上海大學美術生錄取分數線2021,全國所有大學的招生錄取情況,想必是2021年所有高考生及家長最為關心的一份報考資料了。本文按特意為大家整理了上海大學美術生分數線,供參考。上海大學美術生的錄取分數線是很多考生都比較好奇的,那么,2021年的分數線公布了?小編整理了相關內容如下,一起來看!

上海大學美術生錄取分數線2021
截至目前,2021年上海大學美術生錄取分數線暫時還未公布,大家可以多關注一下學校的官網,小編這邊也會及時為大家更新相關信息的。
下面是目前已經公布的上海大學2021年錄取分數線:
| 省市 | 一本 | 國家專項 | 高校專項 | 民族預科 | ||||
| 文(不限/歷史) | 理(物/化) | 綜改(物+化) | 文 | 理(物) | 理(物) | 文 | 理 | |
| 上海(專業組1) | - | 541 | ||||||
| 上海(專業組2) | - | 530 | ||||||
| 上海(專業組3) | - | 528 | ||||||
| 上海(專業組4) | 537 | - | ||||||
| 上海(專業組5) | 540 | - | ||||||
| 北京 | 627 | 615 | ||||||
| 北京(中外合作) | 608 | - | ||||||
| 河北 | 614 | 618 | 614 | 588 | ||||
| 河北(中外合作) | - | 587 | - | |||||
| 山西 | 598 | 586 | ||||||
| 山西(中外合作) | 579 | 563 | ||||||
| 內蒙古 | 579 | 580 | ||||||
| 內蒙古(中外合作) | 584 | 550 | ||||||
| 遼寧 | - | 642 | - | |||||
| 吉林 | 571 | 559 | - | 560 | ||||
| 黑龍江 | 589 | 570 | - | 574 | 556 | |||
| 江蘇 | 600 | 594 | 593 | 567 | ||||
| 江蘇(中外合作) | - | 576 | - | |||||
| 浙江 | 見附表一 | 623 | ||||||
| 安徽 | 631 | 613 | 598 | |||||
| 安徽(中外合作) | 622 | 594 | ||||||
| 福建 | 600 | 615 | - | 601 | ||||
| 福建(中外合作) | - | 598 | - | |||||
| 江西 | 620 | 603 | - | 607 | 597 | |||
| 江西(中外合作) | 617 | 586 | ||||||
| 山東 | 見附表二 | 578 | ||||||
| 河南 | 626 | 621 | - | 623 | 612 | |||
| 河南(中外合作) | 623 | 606 | ||||||
| 湖北 | 619 | 622 | 620 | - | 605 | 623 | ||
| 湖北(中外合作) | - | 600 | - | |||||
| 湖南 | 605 | 611 | 610 | - | 599 | 599 | ||
| 湖南(中外合作) | - | 601 | - | |||||
| 廣東 | - | 606 | - | |||||
| 廣西 | 612 | 585 | - | 550 | 577 | |||
| 廣西(中外合作) | 594 | 583 | ||||||
| 重慶 | 618 | 626 | 622 | - | 624 | 617 | ||
| 重慶(中外合作) | - | 612 | - | |||||
| 四川 | 601 | 616 | - | 603 | 597 | 563 | 548 | |
| 四川(中外合作) | 573 | 602 | ||||||
| 貴州 | 631 | 557 | - | 572 | 530 | 604 | 514 | |
| 貴州(中外合作) | 613 | 564 | ||||||
| 云南 | 638 | 603 | - | 606 | 584 | 621 | 554 | |
| 云南(中外合作) | 618 | 598 | ||||||
| 西藏(漢) | 577 | 565 | 575 | 577 | ||||
| 西藏(少) | 403 | - | 419 | 390 | ||||
| 陜西 | 607 | 585 | - | 574 | 456 | 528 | 517 | |
| 陜西(中外合作) | 594 | 556 | ||||||
| 甘肅 | 589 | 547 | - | 551 | 515 | 515 | 500 | |
| 甘肅(中外合作) | 572 | 536 | ||||||
| 青海 | 539 | 510 | ||||||
| 新疆 | 579 | 542 | - | 507 | 477 | 414 | ||
| 新疆(中外合作) | - | 535 | ||||||
| 新疆(南疆單列) | - | 505 | ||||||
| 新疆(定向) | 540 | 492 | ||||||
| 港澳臺僑聯招 | 538 | 491 | ||||||
| 備注:錄取末位同分考生時還需按招生章程規定依次比較單科成績,確定錄取結果。 | ||||||||
| 附表一:浙江省最低錄取分一覽表 | |||
| 代號 | 專業名稱 | 選考科目 | 錄取最低分 |
| 001 | 歷史學類 | 歷史或地理 | 648 |
| 002 | 社會學類(人文社科類) | 不限 | 652 |
| 003 | 日語 | 不限 | 645 |
| 004 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 不限 | 640 |
| 005 | 工商管理(中外合作辦學) | 不限 | 638 |
| 006 | 金融學(中外合作辦學) | 不限 | 642 |
| 007 | 英語 | 不限 | 649 |
| 008 | 理科試驗班類 | 物理 | 644 |
| 009 | 理科試驗班 | 化學 | 640 |
| 010 | 經濟學類(經濟管理類) | 不限 | 648 |
| 011 | 電氣類(理學工學I類) | 物理 | 639 |
| 012 | 通信工程(卓越工程師班) | 物理 | 642 |
| 013 | 電子信息工程(卓越工程師班) | 物理 | 643 |
| 014 | 計算機科學與技術 | 物理 | 643 |
| 015 | 材料類(理學工學II類) | 化學 | 637 |
| 016 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 物理 | 635 |
| 017 | 機械工程(中外合作辦學) | 物理 | 627 |
| 018 | 信息工程(中外合作辦學) | 物理 | 629 |
| 019 | 管理科學與工程類 | 物理 | 638 |
| 020 | 電影制作 | 物理 | 635 |
| 附表二:山東省最低錄取分一覽表 | |||
| 代號 | 專業名稱 | 選考科目 | 錄取最低分 |
| 01 | 歷史學類 | 歷史或地理 | 611 |
| 02 | 社會學類(人文社科類) | 不限 | 617 |
| 16 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 不限 | 600 |
| 19 | 金融學(中外合作辦學) | 不限 | 601 |
| 50 | 理科試驗班類 | 物理 | 614 |
| 53 | 經濟學類(經濟管理類) | 不限 | 619 |
| 54 | 電氣類(理學工學I類) | 物理 | 608 |
| 65 | 材料類(理學工學II類) | 化學 | 604 |
| 68 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 物理 | 595 |
| 70 | 機械工程(中外合作辦學) | 物理 | 587 |
| 71 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 物理 | 589 |
| 72 | 信息工程(中外合作辦學) | 物理 | 593 |
| 75 | 電影制作 | 物理 | 598 |
以上就是小編整理的關于上海大學美術生錄取分數線2021和上海大學美術生分數線的具體內容,大家可以根據小編整理的分數線信息作為參考,希望大家都能進入自己理想的院校。更多相關的信息大家也可以點擊可圈可點進行搜索。
【上海大學美術生錄取分數線2021 上海大學美術生分數線】相關推薦文章: