中國醫藥類民辦大學排名中,山東協和學院全國排名第4名,雄居校友會2022中國醫藥類民辦大學排名第一。長沙醫學院(第14名)列第2,遼寧何氏醫學院(第30名)居第3。下面是小編為大家整理的中國醫藥類民辦大學排名2022 中國醫藥類大學排名2022最新排名內容,以供參考,一起來看看!
2022最好的醫藥類民辦院校
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 4 | 山東協和學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 14 | 長沙醫學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 30 | 遼寧何氏醫學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 31 | 北京中醫藥大學東方學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 32 | 齊魯醫藥學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 60 | 山西醫科大學晉祠學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 68 | 河北醫科大學臨床學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 69 | 新鄉醫學院三全學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 94 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 97 | 大連醫科大學中山學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
| 100 | 昆明醫科大學海源學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
| 104 | 華北理工大學冀唐學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
| 107 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
| 108 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
| 110 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
| 110 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
| 116 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
| 117 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
| 118 | 南京醫科大學康達學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
| 119 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
| 121 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
| 122 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
| 123 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
| 124 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
| 128 | 錦州醫科大學醫療學院 | 1★ | 區域知名應用型大學 |
藥學專業介紹
培養目標:本專業培養適應我國社會主義現代化建設實際需要的,德、智、體全面發展的,能夠從事藥品經營、生產、檢驗、管理和使用的具有大學專科水平的應用型高等專門人才。
主要課程:馬克思主義基本原理、思想道德修養、法律基礎、大學英語、高等數學、醫用物理學、計算機基礎、形態學概論、生理學、細胞生物學、分子生物學、醫學免疫學、病理生理學、醫學微生物學、無機化學、有機化學、生物化學、定量分析、儀器分析、物理化學、基礎化學實驗、藥物化學、天然藥物化學、藥劑學、藥物分析、藥理學、毒理學基礎、藥物的波譜解析、藥事管理學、專業技能實驗等。
就業方向:藥學成人高考專業的畢業生具有較全面的綜合素質和較強的持續發展能力,畢業后能夠從事與藥物合成、藥物制劑、藥物檢驗、藥品生產與營銷、新藥研制開發與質量控制等工作以及與藥學研究、管理和教學有關的工作。