中國最好的大學排名2022排名前十,中國排名前100的大學主要有北京大學、清華大學、中國科學院大學、復旦大學、中國人民大學、浙江大學、上海交通大學、南京大學、武漢大學、中山大學、吉林大學、華中科技大學、天津大學、四川大學。
中國最好的大學排名2022排名前十
中國100大學2022
| 名次 | 學校名稱 | 省份 |
| 1 | 北京大學 | 北京 |
| 2 | 清華大學 | 北京 |
| 3 | 中國科學院大學 | 北京 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 |
| 5 | 中國人民大學 | 北京 |
| 5 | 浙江大學 | 浙江 |
| 7 | 上海交通大學 | 上海 |
| 8 | 南京大學 | 江蘇 |
| 9 | 武漢大學 | 湖北 |
| 10 | 中山大學 | 廣東 |
| 11 | 吉林大學 | 吉林 |
| 12 | 華中科技大學 | 湖北 |
| 13 | 天津大學 | 天津 |
| 14 | 四川大學 | 四川 |
| 15 | 中國科學技術大學 | 安徽 |
| 16 | 南開大學 | 天津 |
| 17 | 北京師范大學 | 北京 |
| 18 | 西安交通大學 | 陜西 |
| 19 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 |
| 20 | 中南大學 | 湖南 |
| 20 | 山東大學 | 山東 |
| 22 | 廈門大學 | 福建 |
| 23 | 同濟大學 | 上海 |
| 24 | 東南大學 | 江蘇 |
| 25 | 北京航空航天大學 | 北京 |
| 26 | 東北大學 | 遼寧 |
| 27 | 西北工業大學 | 陜西 |
| 28 | 華東師范大學 | 上海 |
| 29 | 北京理工大學 | 北京 |
| 30 | 華南理工大學 | 廣東 |
| 31 | 大連理工大學 | 遼寧 |
| 32 | 湖南大學 | 湖南 |
| 33 | 重慶大學 | 重慶 |
| 34 | 中國農業大學 | 北京 |
| 35 | 蘭州大學 | 甘肅 |
| 36 | 華中師范大學 | 湖北 |
| 37 | 電子科技大學 | 四川 |
| 38 | 西南大學 | 重慶 |
| 39 | 河海大學 | 江蘇 |
| 40 | 武漢理工大學 | 湖北 |
| 41 | 西南交通大學 | 四川 |
| 42 | 北京科技大學 | 北京 |
| 43 | 華中農業大學 | 湖北 |
| 44 | 北京交通大學 | 北京 |
| 45 | 西北大學 | 陜西 |
| 46 | 鄭州大學 | 河南 |
| 47 | 南京農業大學 | 江蘇 |
| 48 | 華東理工大學 | 上海 |
| 49 | 蘇州大學 | 江蘇 |
| 50 | 南京理工大學 | 江蘇 |
| 51 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
| 52 | 東北師范大學 | 吉林 |
| 53 | 南京師范大學 | 江蘇 |
| 54 | 中國海洋大學 | 山東 |
| 55 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 |
| 56 | 西北農林科技大學 | 陜西 |
| 57 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
| 58 | 北京郵電大學 | 北京 |
| 59 | 湖南師范大學 | 湖南 |
| 59 | 上海大學 | 上海 |
| 61 | 暨南大學 | 廣東 |
| 62 | 合肥工業大學 | 安徽 |
| 63 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 |
| 64 | 南昌大學 | 江西 |
| 65 | 陜西師范大學 | 陜西 |
| 66 | 華南師范大學 | 廣東 |
| 67 | 昆明理工大學 | 云南 |
| 68 | 東華大學 | 上海 |
| 69 | 中南財經政法大學 | 湖北 |
| 70 | 云南大學 | 云南 |
| 71 | 北京協和醫學院 | 北京 |
| 72 | 上海財經大學 | 上海 |
| 73 | 福州大學 | 福建 |
| 74 | 中國礦業大學 | 江蘇 |
| 74 | 中國政法大學 | 北京 |
| 76 | 江南大學 | 江蘇 |
| 77 | 北京化工大學 | 北京 |
| 78 | 中國石油大學(華東) | 山東 |
| 79 | 華南農業大學 | 廣東 |
| 80 | 燕山大學 | 河北 |
| 81 | 河南大學 | 河南 |
| 82 | 寧波大學 | 浙江 |
| 83 | 首都師范大學 | 北京 |
| 83 | 福建師范大學 | 福建 |
| 85 | 浙江工業大學 | 浙江 |
| 86 | 深圳大學 | 廣東 |
| 87 | 浙江師范大學 | 浙江 |
| 88 | 江蘇大學 | 江蘇 |
| 89 | 廣西大學 | 廣西 |
| 89 | 上海理工大學 | 上海 |
| 91 | 長安大學 | 陜西 |
| 92 | 杭州電子科技大學 | 浙江 |
| 92 | 北京工業大學 | 北京 |
| 94 | 揚州大學 | 江蘇 |
| 95 | 對外經濟貿易大學 | 北京 |
| 96 | 天津師范大學 | 天津 |
| 97 | 山西大學 | 山西 |
| 98 | 齊魯工業大學 | 山東 |
| 98 | 中央民族大學 | 北京 |
| 100 | 太原理工大學 | 山西 |
| 100 | 河北大學 | 河北 |
| 100 | 西南財經大學 | 四川 |
北京大學介紹
北京大學創辦于1898年,初名京師大學堂,是中國第一所國立綜合性大學,也是當時中國最高教育行政機關。辛亥革命后,于1912年改為現名。
作為新文化運動的中心和“五四”運動的策源地,作為中國最早傳播馬克思主義和民主科學思想的發祥地,作為中國共產黨最早的活動基地,北京大學為民族的振興和解放、國家的建設和發展、社會的文明和進步做出了不可替代的貢獻,在中國走向現代化的進程中起到了重要的先鋒作用。愛國、進步、民主、科學的傳統精神和勤奮、嚴謹、求實、創新的學風在這里生生不息、代代相傳。