根據2021年大數據,為大家整理了山東大學威海分校在各省市及專業的最低錄取分數線和位次排名,為2022年考生和家長填報志愿作為參考。其中2021年山東大學威海分校在北京的最低錄取分數線是615分、錄取位次為5971;山東大學威海分校在天津最低錄取分數線為640分,錄取位次為5786。下面是小編為大家整理的山東大學威海分校2022錄取分數線是多少 山東大學威海2022預估分數線內容,以供參考,一起來看看!
2021年山東大學威海分校各省錄取分數線及位次
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 山東大學威海分校 | 綜合 | 615 | 5971 |
| 天津 | 山東大學威海分校 | 綜合 | 640 | 5786 |
| 河北 | 山東大學威海分校 | 歷史 | 610 | 1549 |
| 河北 | 山東大學威海分校 | 物理 | 589 | 18507 |
| 山西 | 山東大學威海分校 | 文科 | 588 | 1572 |
| 山西 | 山東大學威海分校 | 理科 | 569 | 10582 |
| 內蒙古 | 山東大學威海分校 | 文科 | 576 | 1153 |
| 內蒙古 | 山東大學威海分校 | 理科 | 556 | 5616 |
| 遼寧 | 山東大學威海分校 | 歷史 | 617 | 1221 |
| 遼寧 | 山東大學威海分校 | 物理 | 578 | 16319 |
| 吉林 | 山東大學威海分校 | 文科 | 568 | 1117 |
| 吉林 | 山東大學威海分校 | 理科 | 516 | 11829 |
| 黑龍江 | 山東大學威海分校 | 文科 | 587 | 752 |
| 黑龍江 | 山東大學威海分校 | 理科 | 561 | 6391 |
| 上海 | 山東大學威海分校 | 綜合 | 539 | 7531 |
| 江蘇 | 山東大學威海分校 | 歷史 | 593 | 2583 |
| 江蘇 | 山東大學威海分校 | 物理 | 592 | 11212 |
| 浙江 | 山東大學威海分校 | 綜合 | 631 | 16985 |
| 安徽 | 山東大學威海分校 | 文科 | 627 | 1772 |
| 安徽 | 山東大學威海分校 | 理科 | 601 | 13754 |
| 福建 | 山東大學威海分校 | 歷史 | 595 | 1571 |
| 福建 | 山東大學威海分校 | 物理 | 606 | 8173 |
| 江西 | 山東大學威海分校 | 文科 | 621 | 1236 |
| 江西 | 山東大學威海分校 | 理科 | 589 | 11927 |
| 山東 | 山東大學威海分校 | 綜合 | 582 | 28447 |
| 河南 | 山東大學威海分校 | 文科 | 625 | 2250 |
| 河南 | 山東大學威海分校 | 理科 | 612 | 18358 |
| 湖北 | 山東大學威海分校 | 歷史 | 609 | 2650 |
| 湖北 | 山東大學威海分校 | 物理 | 583 | 23866 |
| 湖南 | 山東大學威海分校 | 歷史 | 592 | 2395 |
| 湖南 | 山東大學威海分校 | 物理 | 583 | 19305 |
| 廣東 | 山東大學威海分校 | 歷史 | 599 | 3402 |
| 廣東 | 山東大學威海分校 | 物理 | 603 | 21904 |
| 廣西 | 山東大學威海分校 | 文科 | 603 | 1184 |
| 廣西 | 山東大學威海分校 | 理科 | 581 | 7590 |
| 海南 | 山東大學威海分校 | 綜合 | 668 | 2895 |
| 重慶 | 山東大學威海分校 | 歷史 | 609 | 1725 |
| 重慶 | 山東大學威海分校 | 物理 | 609 | 11925 |
| 四川 | 山東大學威海分校 | 文科 | 598 | 2225 |
| 四川 | 山東大學威海分校 | 理科 | 603 | 18995 |
| 貴州 | 山東大學威海分校 | 文科 | 632 | 959 |
| 貴州 | 山東大學威海分校 | 理科 | 570 | 6247 |
| 云南 | 山東大學威海分校 | 文科 | 630 | 1182 |
| 云南 | 山東大學威海分校 | 理科 | 602 | 7042 |
| 陜西 | 山東大學威海分校 | 文科 | 606 | 952 |
| 陜西 | 山東大學威海分校 | 理科 | 550 | 13925 |
| 甘肅 | 山東大學威海分校 | 文科 | 581 | 779 |
| 甘肅 | 山東大學威海分校 | 理科 | 550 | 5532 |
2021年山東大學威海分校在河北各專業最低錄取分數線
| 專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 經濟學類(金融學(證券、銀行方向)、金融學(保險方向)、國際經濟與貿易) | 本科批 | - | 638/3604 | 首選物理,再選不限 |
| 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 本科批 | - | 635/4009 | 首選物理,再選不限 |
| 計算機類(軟件工程、人工智能) | 本科批 | - | 631/4573 | 首選物理,再選不限 |
| 電子信息類(電子科學與技術、通信工程) | 本科批 | - | 630/4736 | 首選物理,再選不限 |
| 自動化類(自動化、機器人工程) | 本科批 | - | 628/5037 | 首選物理,再選不限 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 625/5531 | 首選物理,再選不限 |
注:山東大學威海分校在各省專業最低錄取分數線只是一部分內容,僅作志愿參考。