根據(jù)2021年大數(shù)據(jù),為大家整理了聊城大學(xué)東昌學(xué)院在各省市及專(zhuān)業(yè)的最低錄取分?jǐn)?shù)線和位次排名,為2022年考生和家長(zhǎng)填報(bào)志愿作為參考。其中2021年聊城大學(xué)東昌學(xué)院在天津最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分,錄取位次為40831。下面是小編為大家整理的聊城大學(xué)東昌學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線多少 聊城大學(xué)東昌學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線內(nèi)容,以供參考,一起來(lái)看看!
2021年聊城大學(xué)東昌學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 天津 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 綜合 | 464 | 40831 |
| 河北 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 歷史 | 485 | 46302 |
| 河北 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 物理 | 446 | 137128 |
| 山西 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 434 | 7511 |
| 山西 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 370 | 26568 |
| 內(nèi)蒙古 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 404 | 17989 |
| 內(nèi)蒙古 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 308 | 56427 |
| 上海 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 綜合 | 400 | 35686 |
| 安徽 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 534 | 40221 |
| 安徽 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 421 | 152257 |
| 江西 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 514 | 37034 |
| 江西 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 452 | 107556 |
| 山東 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 綜合 | 278 | 509235 |
| 湖北 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 歷史 | 487 | 43107 |
| 湖北 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 物理 | 424 | 103349 |
| 湖南 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 歷史 | 487 | 40662 |
| 湖南 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 物理 | 449 | 127507 |
| 廣東 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 歷史 | 491 | 57805 |
| 廣西 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 428 | 43724 |
| 廣西 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 359 | 125873 |
| 海南 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 綜合 | 527 | 24063 |
| 貴州 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 503 | 29558 |
| 貴州 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 384 | 111231 |
| 陜西 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 458 | 26614 |
| 陜西 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 387 | 97098 |
| 甘肅 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 452 | 20714 |
| 甘肅 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 352 | 78486 |
| 青海 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 390 | 5566 |
| 寧夏 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 471 | 6307 |
| 寧夏 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 346 | 0 |
| 新疆 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 375 | 10391 |
| 新疆 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 308 | 34229 |
2021年聊城大學(xué)東昌學(xué)院在河北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 本科批 | - | 446/137128 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 生物工程 | 本科批 | - | 446/137128 | 首選物理,再選不限 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 本科批 | - | 446/137128 | 首選物理,再選不限 |
注:聊城大學(xué)東昌學(xué)院在各省專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線只是一部分內(nèi)容,僅作志愿參考。