要考個好一點的一本、二本,得比最低投檔線多考三四十分才比較穩(wěn)妥一些。那么高考519分能讀什么層次的大學?下面是小編為大家整理的高考文科519分能上什么大學2022 2022年高考519分文科能上什么大學內容,以供參考,一起來看看!
2022高考519分能上什么大學(理科)
根據往年錄取線數據分析,高考理科519分能上的大學有:西安郵電大學、浙江傳媒學院、四川外國語大學等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩(wěn)保) |
| 西安郵電大學 | 523 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
| 浙江傳媒學院 | 519 | 理科 | 本二批 | 69 | 穩(wěn) |
| 四川外國語大學 | 519 | 理科 | 本二批 | 72 | 穩(wěn) |
| 四川外國語大學 | 536 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
| 福建醫(yī)科大學 | 529 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
| 武漢商學院 | 519 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 西安工程大學 | 519 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 中國勞動關系學院 | 519 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 福建工程學院 | 518 | 理科 | 本二批 | 33 | 沖 |
| 河南理工大學 | 518 | 理科 | 本二批 | 33 | 沖 |
| 云南財經大學 | 499 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 509 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 507 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 成都大學 | 500 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 湖南財政經濟學院 | 500 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
2022高考519分能上什么大學(文科)
根據往年錄取線數據分析,高考文科519分能上的大學有:東北農業(yè)大學、黑龍江大學、南華大學等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩(wěn)保) |
| 東北農業(yè)大學 | 535 | 文科 | 本一批 | 65 | 穩(wěn) |
| 黑龍江大學 | 535 | 文科 | 本一批 | 65 | 穩(wěn) |
| 南華大學 | 535 | 文科 | 本一批 | 65 | 穩(wěn) |
| 寧夏大學 | 535 | 文科 | 本一批 | 65 | 穩(wěn) |
| 河北大學 | 534 | 文科 | 本一批 | 67 | 穩(wěn) |
| 河北師范大學 | 534 | 文科 | 本一批 | 67 | 穩(wěn) |
| 齊齊哈爾大學 | 546 | 文科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 陜西理工大學 | 546 | 文科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 沈陽師范大學 | 546 | 文科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 西北民族大學 | 546 | 文科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 西南財經大學天府學院 | 546 | 文科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 546 | 文科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 北京聯(lián)合大學 | 521 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 海南大學 | 522 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 江西理工大學 | 522 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 浙江農林大學 | 522 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 廣西大學(中外合作) | 521 | 文科 | 本一批 | 88 | 保 |
| 廣西民族大學 | 521 | 文科 | 本一批 | 88 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。