2022年浙江500分能上哪些大學?想必大家都知道新高考政策已經取消了文理分科,而浙江省從2017就開始正式執行新高考政策了,下面高考志愿填報平臺就給大家介紹一下浙江500分能上哪些大學。
2022年浙江500分能上哪些大學
浙江500分能上的大學排名:
浙江-綜合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韶關學院 | 綜合 | 2段 | -- | 506 | 148530 |
| 蘭州財經大學 | 綜合 | 2段 | -- | 506 | 148475 |
| 曲靖師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 506 | 148602 |
| 海南熱帶海洋學院 | 綜合 | 2段 | -- | 505 | 149279 |
| 上海電機學院 | 綜合 | 2段 | -- | 505 | 149365 |
| 荊楚理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 505 | 149940 |
| 廣西外國語學院 | 綜合 | 2段 | -- | 505 | 150052 |
| 武漢工程科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 505 | 149307 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 2段 | -- | 505 | 149707 |
| 山東工程職業技術大學 | 綜合 | 2段 | -- | 505 | 149173 |
| 四川輕化工大學 | 綜合 | 2段 | -- | 504 | 151141 |
| 湖南人文科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 504 | 150904 |
| 普洱學院 | 綜合 | 2段 | -- | 504 | 150386 |
| 燕京理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 504 | 150232 |
| 漯河醫學高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 504 | 150163 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 504 | 150909 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 綜合 | 2段 | -- | 503 | 151707 |
| 北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 2段 | -- | 503 | 151693 |
| 長春汽車工業高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 503 | 152076 |
| 昆明理工大學 | 綜合 | 2段 | -- | 502 | 153052 |
| 吉林化工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 502 | 152734 |
| 湖北汽車工業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 502 | 152809 |
| 商丘師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 502 | 152717 |
| 瓊臺師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 502 | 152497 |
| 黑龍江建筑職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 502 | 153061 |
| 日照職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 502 | 152822 |
| 上海濟光職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 502 | 152885 |
| 萍鄉學院 | 綜合 | 2段 | -- | 501 | 153173 |
| 長春醫學高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 501 | 153560 |
| 長春大學 | 綜合 | 2段 | -- | 500 | 154583 |
| 黑龍江工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 500 | 154331 |
| 武漢工商學院 | 綜合 | 2段 | -- | 500 | 154542 |
| 邢臺醫學高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 500 | 154293 |
| 南京鐵道職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 500 | 154458 |
| 四川交通職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 500 | 154900 |
| 麗水學院 | 綜合 | 2段 | -- | 499 | 155136 |
| 蘭州城市學院 | 綜合 | 2段 | -- | 499 | 155813 |
| 吉利學院 | 綜合 | 2段 | -- | 499 | 155506 |
| 防災科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 498 | 156495 |
| 蘭州石化職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 498 | 156690 |
| 長沙電力職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 498 | 156333 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 綜合 | 2段 | -- | 497 | 157404 |
| 吉林農業科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 497 | 157468 |
| 鎮江市高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 497 | 157762 |
| 焦作師范高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 497 | 157715 |
| 上海行健職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 497 | 157181 |
| 云南財經大學 | 綜合 | 2段 | -- | 496 | 158075 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 2段 | -- | 496 | 158678 |
| 南京工業職業技術大學 | 綜合 | 2段 | -- | 496 | 158822 |
| 四川工程職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 496 | 158859 |
| 咸寧職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 496 | 158414 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 大連工業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西北民族大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 中國民航大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 華東交通大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 新疆農業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 天津職業技術師范大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 內蒙古科技大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 鄭州輕工業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 青海民族大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 新疆財經大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 吉林化工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 中原工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 華北理工大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海第二工業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 吉林建筑大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 牡丹江師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南城市學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長春工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江水利水電學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 白城師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 吉林工程技術師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | 159243 |
| 中國民用航空飛行學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 紅河學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 太原工業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 運城學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 山東工藝美術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 洛陽理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 麗水學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南陽師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 中國勞動關系學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南陽理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 北華航天工業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 華北科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 周口師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 桂林航天工業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 新疆工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 河南城建學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 桂林旅游學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 哈爾濱學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 新鄉學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | 159122 |
| 景德鎮學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 豫章師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | 159286 |
| 新疆理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海立達學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 蘇州大學應用技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 天津大學仁愛學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南京工業大學浦江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南京航空航天大學金城學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江蘇大學京江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 河北工業大學城市學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 大連理工大學城市學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南通大學杏林學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 北京城市學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 吉林建筑科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 同濟大學浙江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 華北電力大學科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南開大學濱海學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 蘇州大學文正學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 成都理工大學工程技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江越秀外國語學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江越秀外國語學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海師范大學天華學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海建橋學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海建橋學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武昌首義學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長春工業大學人文信息學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海杉達學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海杉達學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長春光華學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長春光華學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 電子科技大學中山學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 重慶郵電大學移通學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢工程科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 東華理工大學長江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江工業大學之江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 青島理工大學琴島學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | 159879 |
| 青島理工大學琴島學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖州師范學院求真學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 重慶工商大學融智學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南昌職業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安工商學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 四川工商學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長春科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長春科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 沈陽工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 沈陽工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 無錫太湖學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長春理工大學光電信息學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長春財經學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 天津理工大學中環信息學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 安徽信息工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 燕山大學里仁學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 濟南大學泉城學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 華東交通大學理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 昆明理工大學津橋學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 廣東白云學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 中國計量大學現代科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 寧波財經學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 寧波財經學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安翻譯學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 紹興文理學院元培學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 黃河科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 泉州職業技術大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 山東英才學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 鄭州工商學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江財經大學東方學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 溫州大學甌江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 嘉興學院南湖學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西理工大學應用科學學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江樹人學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江樹人學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 河北工程大學科信學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西農業大學南昌商學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢華夏理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 沈陽城市建設學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 吉林師范大學博達學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安外事學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 新疆科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 安徽大學江淮學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 青島濱海學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 青島濱海學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 齊魯理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安歐亞學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安歐亞學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 東南大學成賢學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 電子科技大學成都學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長沙理工大學城南學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 中國石油大學勝利學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 福州大學至誠學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 文華學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 文華學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 保定理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安培華學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安培華學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 四川大學錦江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 寧夏理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 寧夏理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 山東協和學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西科技師范大學理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 蘭州交通大學博文學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 寧波大學科學技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長春大學旅游學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖北汽車工業學院科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢科技大學城市學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 柳州工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖北大學知行學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 山東財經大學燕山學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 吉林動畫學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南理工學院南湖學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 馬鞍山學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 廣西師范大學漓江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 鄭州工業應用技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 陽光學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安明德理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 福州理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 青島工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 云南師范大學文理學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 溫州商學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 溫州商學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 東莞理工學院城市學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 重慶工商大學派斯學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢工商學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 鄭州經貿學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長江大學工程技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 青島黃海學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 青島黃海學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海中僑職業技術大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海中僑職業技術大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西應用科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西應用科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 貴州大學科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南涉外經濟學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 泉州信息工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 泉州信息工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢晴川學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢生物工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢生物工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 海口經濟學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 廣東理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安理工大學高科學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 廣州工商學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 廣東培正學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 商丘工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 大連科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 山東現代學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西服裝學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南信息學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 重慶人文科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 陜西服裝工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 河北科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安交通工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 云南經濟管理學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | 159838 |
| 武漢傳媒學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南工業大學科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南京理工大學紫金學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西京學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安思源學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安思源學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長春建筑學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 廈門華廈學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南昌工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南昌工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海財經大學浙江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 大連東軟信息學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武昌理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武昌理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江蘇師范大學科文學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武昌工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武昌工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 哈爾濱華德學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 三亞學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 三江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 桂林理工大學博文管理學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南通理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 安徽建筑大學城市建設學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 重慶大學城市科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 牡丹江大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 福州墨爾本理工職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西電力職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 金華職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 昆明冶金高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 揚州市職業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 四川建筑職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長沙民政職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南京信息職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 襄陽職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南通職業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖北職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江警官職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 寧波職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江蘇農林職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 安徽職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江工業職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南環境生物職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 臺州職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江旅游職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 嘉興職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江工商職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 蕪湖職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢軟件工程職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 焦作大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 鄂州職業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖州職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 黃岡職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 西安鐵路職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 杭州科技職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南京科技職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 淮北職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 上海思博職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江機電職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 天津電子信息職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 天津醫學高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 鄭州鐵路職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西現代職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 重慶城市管理職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江商業職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西財經職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南信息職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 秦皇島職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江紡織服裝職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 溫州職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江東方職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 福建信息職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 南京交通職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 黑龍江農墾職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 石家莊醫學高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 安徽中醫藥高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 寧波城市職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 天津職業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江長征職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 蘇州農業職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江蘇財經職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西外語外貿職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 山東力明科技職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 天津公安警官職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 商丘醫學高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 湖南中醫藥高等專科學校 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 溫州科技職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 浙江宇翔職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 山東畜牧獸醫職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢工程職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 北京社會管理職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 長沙環境保護職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 武漢民政職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 寧德職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 福州職業技術學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
| 江西水利職業學院 | 綜合 | 2段 | -- | 495 | -- |
