高考結束就是最大的事情就是填報志愿了,文科理科不同分數選擇也大不相同。2022四川高考理科490分能上什么大學成績490分能上的學校有哪些。其實高考490多分可以選擇的學校有很多。下面是小編為大家整理的2022四川高考490分能上什么大學 四川490分理科能上什么大學2022內容,以供參考,一起來看看!
2022年四川高考理科490分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 徐州工程學院 | 16 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 大連民族大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 四川警察學院 | 本科提前批 | 488 | |||
| 南京森林警察學院 | 本科提前批 | 495 | |||
| 湖南醫藥學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 武昌首義學院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 446(第三批) | 488 |
| 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 446(第三批) | 487 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 46 | 446(第三批) | 492 |
| 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 44 | 446(第三批) | 490 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 446(第三批) | 494 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 本科第三批 | 43 | 446(第三批) | 489 |
| 四川傳媒學院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 齊魯工業大學 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 湖北師范大學 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 嘉應學院 | 廣東 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 廣東技術師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 西華師范大學 | 四川 | 本科第三批 | 40 | 446(第三批) | 486 |
| 綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 保山學院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 西藏藏醫學院 | 西藏 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 甘肅農業大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 新疆農業大學 | 新疆 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 喀什大學 | 新疆 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 安徽科技學院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 景德鎮學院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 合肥學院 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 湖南交通工程學院 | 湖南 | 本科第三批 | 46 | 446(第三批) | 492 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 太原工業學院 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 446(第三批) | 492 |
| 貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 成都師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 河北中醫學院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 山西傳媒學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 張家口學院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 廣州航海學院 | 廣東 | 本科提前批 | 492 | ||
| 成都工業學院 | 四川 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 蚌埠學院 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 信陽農林學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科提前批 | 494 | ||
| 北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 湖南警察學院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 南寧學院 | 廣西 | 本科第三批 | 39 | 446(第三批) | 485 |
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 欽州學院 | 廣西 | 本科提前批 | 491 | ||
| 武漢商學院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 桂林航天工業學院 | 廣西 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
四川高考理科490分能上什么大學簡介
徐州工程學院是2002年6月經教育部批準。2006年6月,學校獲得學士學位授予權。2007年6月,始建于1959年的徐州教育學院整建制并入。目前,學校獲批為教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施高校、江蘇省大學生創業教育示范校,被授予江蘇省高等學校和諧校園、江蘇省文明單位、江蘇省五一勞動獎狀、江蘇省科技富民突出貢獻單位等榮譽。