2022年浙江高考多少分能上本科?想必廣大考生都知道浙江從2017年就開始實行新高考政策了,是最早一批實行新高考政策的省份之一。那么2021年浙江高考多少分能上本科?想必廣大考生和家長們都十分關心。那么我們該如何較為準確地預測2021年浙江高考本科分數線呢?可以根據近幾年浙江新高考錄取分數線來預估。
2022年浙江高考多少分能上本科
下面就是新高考志愿填報網整理的浙江2012~2020年錄取分數線(包括新高考和歷年傳統高考分數),廣大考生可以參考一下。
綜合:
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 264 |
| 2018 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 490 |
| 2018 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 344 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 577 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 480 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 359 |
理科:
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 浙江 | 理科 | 本一 | 600 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 本二 | 439 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | ???/td> | 270 |
| 2015 | 浙江 | 理科 | 本一 | 605 |
| 2015 | 浙江 | 理科 | 本二 | 428 |
| 2015 | 浙江 | 理科 | ???/td> | 266 |
| 2014 | 浙江 | 理科 | 本一 | 597 |
| 2014 | 浙江 | 理科 | 本二 | 420 |
| 2014 | 浙江 | 理科 | ???/td> | 288 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | 本一 | 617 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | 本二 | 438 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | ???/td> | 279 |
| 2012 | 浙江 | 理科 | 本一 | 593 |
| 2012 | 浙江 | 理科 | 本二 | 433 |
| 2012 | 浙江 | 理科 | 專科 | 294 |
文科:
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 浙江 | 文科 | 本一 | 603 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 本二 | 462 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | ???/td> | 267 |
| 2015 | 浙江 | 文科 | 本一 | 626 |
| 2015 | 浙江 | 文科 | 本二 | 472 |
| 2015 | 浙江 | 文科 | 專科 | 263 |
| 2014 | 浙江 | 文科 | 本一 | 621 |
| 2014 | 浙江 | 文科 | 本二 | 485 |
| 2014 | 浙江 | 文科 | ???/td> | 292 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | 本一 | 619 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | 本二 | 468 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | ???/td> | 271 |
| 2012 | 浙江 | 文科 | 本一 | 606 |
| 2012 | 浙江 | 文科 | 本二 | 452 |
| 2012 | 浙江 | 文科 | 專科 | 249 |