陜西國際商貿(mào)學院構(gòu)建了基于學校辦學定位、凸顯學校辦學特色的雙創(chuàng)教育生態(tài)鏈,著力打造實踐育人新高地。以下是小編整理的陜西國際商貿(mào)學院是二本還是三本 陜西國際商貿(mào)學院幾本院校相關(guān)內(nèi)容,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友,歡迎閱讀與收藏。
陜西國際商貿(mào)學院是幾本
通過近年陜西國際商貿(mào)學院在各地錄取批次得知:陜西國際商貿(mào)學院在各地都是本科第二批次錄取,所以陜西國際商貿(mào)學院是二本大學。
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
陜西國際商貿(mào)學院各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 427 | 257747 | - | 400 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 305 | 57255 | 25 | 301 |
| 四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 349 | 133796 | - | 348 |
| 陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 351 | 118476 | 919 | 341 |
| 貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 378 | 116868 | 10 | 367 |
| 新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 313 | - | 49 | 302 |
| 安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 154674 | 11 | 415 |
| 寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 353 | 23122 | 10 | 345 |
| 江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 444 | 114211 | - | 443 |
| 黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 334 | 65425 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 362 | - | - | 343 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 351 | 78931 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 435 | 93066 | 21 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 524 | 47599 | 9 | 519 |
| 四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 483 | 60088 | - | 474 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 396 | 19162 | 21 | 392 |
| 江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 508 | 40228 | - | 496 |
| 新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 358 | - | 33 | 350 |
| 寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 450 | 8154 | 10 | 430 |
| 陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 411 | 43317 | 764 | 406 |
| 貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 482 | 41051 | 12 | 479 |
| 河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | 82022 | - | 466 |
| 黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 391 | 19250 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 426 | - | - | 393 |
| 甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 444 | 23166 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 500 | 41170 | 18 | 500 |
陜西國際商貿(mào)學院辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 陜西省教育廳 |
| 創(chuàng)建時間 | 1997年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
| 碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 財經(jīng)類 |
| 所在城市 | 咸陽市 | 辦學層次 | 普通本科 |
陜西國際商貿(mào)學院坐落在歷史文化名城西安市,由步長制藥投資創(chuàng)辦于1997年,2008年經(jīng)教育部批準升格為本科院校,2015年通過教育部本科教學合格評估,2017年獲批研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范單位。
學校占地面積1300余畝,總建筑面積40余萬平方米。擁有比較齊全的教學、科研場所和體育場館、大學生活動中心、學術(shù)報告廳等活動設(shè)施。教學科研儀器設(shè)備總值1.4億元,圖書館紙質(zhì)藏書130余萬冊、電信、教育網(wǎng)雙鏈路接口,千兆寬帶。現(xiàn)有在校生17000余人。設(shè)有9個二級學院,現(xiàn)有36個本科專業(yè),18個高職專業(yè),涵蓋經(jīng)濟學、文學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學、教育學7個學科門類,形成了對接區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需求及行業(yè)產(chǎn)業(yè)需求,以藥為特色、以商為主干的多學科相互支撐協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系。