廣東省海洋大學2021錄取分數線 ,廣東海洋大學2021高考錄取分數線:廣東省(本科)(歷史類519分、物理類484分)、福建省(本科)(物理類507分)、廣西省(二本)(理科477分)、貴州省(本二)(理科440分)、海南省(本科)(綜合類570分)、四川省(本一)(理科542分)、四川省(本二)(理科515分、文科542分)、新疆(本二)(理科402分、文科470分),詳細數據,見下文表格。
廣東省海洋大學2021錄取分數線
2022年廣東海洋大學高考錄取分數線預測
2022年考生和家長在高考志愿填報廣東海洋大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
歷年:廣東海洋大學高考錄取分數線(2019-2022)
一:2021年廣東海洋大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 485 | 415 |
| 江蘇省(本科) | 歷史類 | 531 | 476 |
| 物理類 | 456 | 417 | |
| 福建省(本科) | 物理類 | 507 | 423 |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 442 | 400 |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 427 | 336 |
| 廣東省(本科) | 歷史類 | 519 | 448 |
| 物理類 | 484 | 432 | |
| 廣西省(二本) | 理科 | 477 | 348 |
| 貴州省(本二) | 理科 | 440 | 367 |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 570 | 466 |
| 河北省(本科) | 物理類 | 501 | 412 |
| 河南省(本二) | 理科 | 510 | 400 |
| 黑龍江省(本二) | 理科 | 399 | 280 |
| 湖北省(本科) | 歷史類 | 565 | 463 |
| 物理類 | 499 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 歷史類 | 535 | 466 |
| 物理類 | 517 | 434 | |
| 江西省(一本) | 理科 | 544 | 519 |
| 江西省(二本) | 理科 | 518 | 443 |
| 遼寧省(本科) | 物理類 | 495 | 336 |
| 內蒙古(本二) | 理科 | 369 | 301 |
| 青海省(本一) | 理科 | 348 | 330 |
| 山東省(一段) | 綜合類 | 512 | 444 |
| 山西省(本二) | 理科 | 471 | 410 |
| 陜西省(本二) | 理科 | 424 | 341 |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 411 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 542 | 521 |
| 四川省(本二) | 理科 | 515 | 430 |
| 文科 | 542 | 474 | |
| 天津市(本科) | 綜合類 | 508 | 463 |
| 新疆(本二) | 理科 | 402 | 302 |
| 文科 | 470 | 350 | |
| 云南省(一本) | 理科 | 526 | 520 |
| 云南省(二本) | 理科 | 509 | 435 |
| 浙江省(一段) | 綜合類 | 560 | 495 |
| 重慶市(本科) | 歷史類 | 542 | 456 |
| 物理類 | 521 | 446 |
二:2020年廣東海洋大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 498 | 435 |
| 江蘇省(本一) | 理科 | 350 | 347 |
| 文科 | 344 | 343 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 488 | 402 |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 474 | 436 |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 446 | 372 |
| 廣東省(本科) | 理科 | 484 | 410 |
| 文科 | 510 | 430 | |
| 廣西省(本二) | 理科 | 474 | 353 |
| 貴州省(本二) | 理科 | 460 | 384 |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 566 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 537 | 415 |
| 河南省(本二) | 理科 | 542 | 418 |
| 黑龍江省(本二A) | 理科 | 444 | 301 |
| 湖北省(本二) | 理科 | 505 | 395 |
| 湖南省(本二) | 理科 | 508 | 464 |
| 文科 | 549 | 526 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 564 | 535 |
| 江西省(本二) | 理科 | 529 | 463 |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 483 | 359 |
| 山東省(1段) | 綜合類 | 531 | 449 |
| 山西省(本二A) | 理科 | 492 | 449 |
| 陜西省(本二) | 理科 | 441 | 350 |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 407 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 553 | 529 |
| 四川省(本二) | 理科 | 523 | 443 |
| 文科 | 529 | 459 | |
| 天津市(本科A) | 綜合類 | 518 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 426 | 317 |
| 文科 | 485 | 370 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 538 | 535 |
| 云南省(本二) | 理科 | 519 | 440 |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | 598 | 594 |
| 浙江省(2段) | 綜合類 | 564 | 495 |
| 重慶市(本一) | 理科 | 504 | 500 |
| 重慶市(本二) | 理科 | 476 | 411 |
| 文科 | 534 | 443 |
三:2019年廣東海洋大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 494 | 426 |
| 江蘇省(本一) | 理科 | 346 | 345 |
| 文科 | 341 | 339 | |
| 福建省(本二) | 理科 | 438 | 393 |
| 北京市(本科) | 理科 | 470 | 423 |
| 文科 | 504 | 480 | |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 468 | 366 |
| 廣東省(本科) | 理科 | 458 | 390 |
| 文科 | 527 | 455 | |
| 廣西省(本二) | 理科 | 501 | 347 |
| 貴州省(本二) | 理科 | 439 | 369 |
| 海南省(本科A) | 理科 | 572 | 539 |
| 河北省(本二) | 理科 | 502 | 379 |
| 河南省(本二) | 理科 | 500 | 385 |
| 黑龍江省(本二A) | 理科 | 462 | 372 |
| 湖北省(本二) | 理科 | 491 | 388 |
| 湖南省(本二) | 理科 | 499 | 448 |
| 江西省(本一) | 理科 | 547 | 522 |
| 江西省(本二) | 理科 | 523 | 449 |
| 山東省(本科) | 理科 | 525 | 443 |
| 文科 | 555 | 503 | |
| 山西省(本二A) | 理科 | 1435 | 432 |
| 陜西省(本二) | 理科 | 464 | 363 |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 430 | 403 |
| 四川省(本一) | 理科 | 572 | 547 |
| 四川省(本二) | 理科 | 539 | 459 |
| 文科 | 543 | 472 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 448 | 400 |
| 新疆(本二) | 理科 | 441 | 326 |
| 文科 | 511 | 387 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 543 | 535 |
| 云南省(本二) | 理科 | 514 | 435 |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | 597 | 595 |
| 浙江省(2段) | 綜合類 | 566 | 496 |
| 重慶市(本一) | 理科 | 531 | 525 |
| 重慶市(本二) | 理科 | 511 | 435 |
| 文科 | 533 | 458 |
廣東海洋大學簡介:
廣東海洋大學是廣東省人民政府和原國家海洋局共建的省屬重點建設大學,是一所以海洋和水產為特色、多學科協調發展的綜合性大學,是教育部本科教學水平評估優秀院校,是具有“學士、碩士、博士”完整學位授權體系的大學,是廣東省高水平大學重點學科建設高校。學校的前身是創建于1935年的廣東省立高級水產職業學校。她是廣東現代海洋水產教育的發端,幾經遷徙之后升格發展成農業部直屬的湛江水產學院。1997年1月,由具有62年辦學歷史的湛江水產學院和39年辦學歷史的湛江農業專科學校實質性合并組建湛江海洋大學。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
| 創建時間 | 1935年 | 博士點數量 | 3 |
| 碩士點數量 | 11 | 學校類型 | 農林 |
| 所在城市 | 湛江市 | 辦學層次 | 省重點 |
【廣東省海洋大學2021錄取分數線 2021廣東海洋大學錄取分數線是多少】相關推薦文章: