2021年廣州新華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,廣州新華學(xué)院2021高考錄取分?jǐn)?shù)線:廣東省(本科)(歷史類488分、物理類469分)、安徽省(本二)(理科418分、文科528分)、江蘇省(本科)(歷史類478分、物理類424分)、福建省(本科)(歷史類469分、物理類445分)、廣西省(二本)(理科392分、文科421分)、貴州省(本二)(理科368分、文科479分)、湖南省(本科)(歷史類478分、物理類441分)、山東省(一段)(綜合類468分)
2021年廣州新華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2022年廣州新華學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)廣州新華學(xué)院時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
歷年:廣州新華學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
一:2021年廣州新華學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 418 | 415 |
| 文科 | 528 | 519 | |
| 江蘇省(本科) | 歷史類 | 478 | 476 |
| 物理類 | 424 | 417 | |
| 福建省(本科) | 歷史類 | 469 | 467 |
| 物理類 | 445 | 423 | |
| 廣東省(本科) | 歷史類 | 488 | 448 |
| 物理類 | 469 | 432 | |
| 廣西省(二本) | 理科 | 392 | 348 |
| 文科 | 421 | 413 | |
| 貴州省(本二) | 理科 | 368 | 367 |
| 文科 | 479 | 479 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 495 | 466 |
| 河北省(本科) | 歷史類 | 455 | 454 |
| 物理類 | 413 | 412 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 404 | 400 |
| 文科 | 467 | 466 | |
| 黑龍江省(本二) | 理科 | 305 | 280 |
| 文科 | 364 | 354 | |
| 湖南省(本科) | 歷史類 | 478 | 466 |
| 物理類 | 441 | 434 | |
| 吉林省(本二) | 理科 | 305 | 305 |
| 文科 | 362 | 335 | |
| 江西省(二本) | 理科 | 443 | 443 |
| 文科 | 496 | 496 | |
| 遼寧省(本科) | 歷史類 | 482 | 456 |
| 物理類 | 358 | 336 | |
| 寧夏(二本) | 理科 | 367 | 345 |
| 文科 | 443 | 430 | |
| 山東省(一段) | 綜合類 | 468 | 444 |
| 山西省(本二) | 理科 | 343 | 410 |
| 文科 | 393 | 458 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 362 | 341 |
| 文科 | 436 | 406 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 432 | 430 |
| 文科 | 474 | 474 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 308 | 302 |
| 文科 | 364 | 350 | |
| 云南省(二本) | 理科 | 435 | 435 |
| 文科 | 500 | 500 | |
| 重慶市(本科) | 歷史類 | 485 | 456 |
| 物理類 | 446 | 446 |
二:2020年廣州新華學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 460 | 435 |
| 文科 | 510 | 499 | |
| 江蘇省(本二) | 理科 | 317 | 313 |
| 文科 | 294 | 284 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 434 | 402 |
| 文科 | 484 | 465 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 456 | 410 |
| 文科 | 479 | 430 | |
| 廣西省(本二) | 理科 | 419 | 353 |
| 文科 | 422 | 381 | |
| 貴州省(本二) | 理科 | 393 | 384 |
| 文科 | 473 | 463 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 492 | 463 |
| 河南省(本二) | 理科 | 460 | 418 |
| 文科 | 502 | 465 | |
| 湖南省(本三) | 理科 | 452 | 433 |
| 文科 | 518 | 501 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 380 | 336 |
| 文科 | 416 | 371 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 485 | 463 |
| 文科 | 510 | 488 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 427 | 359 |
| 文科 | 507 | 472 | |
| 山東省(1段) | 綜合類 | 472 | 449 |
| 山西省(本二C) | 理科 | 386 | 370 |
| 文科 | 416 | 400 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 392 | 350 |
| 文科 | 462 | 405 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 465 | 443 |
| 文科 | 483 | 459 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 445 | 440 |
| 文科 | 487 | 480 | |
| 重慶市(本二) | 理科 | 444 | 411 |
| 文科 | 487 | 443 |
三:2019年廣州新華學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 448 | 426 |
| 文科 | 517 | 504 | |
| 江蘇省(本二) | 理科 | 311 | 307 |
| 文科 | 292 | 277 | |
| 福建省(本二) | 理科 | 420 | 393 |
| 文科 | 487 | 464 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 432 | 390 |
| 文科 | 496 | 455 | |
| 廣西省(本二) | 理科 | 413 | 347 |
| 文科 | 450 | 388 | |
| 貴州省(本二) | 理科 | 378 | 369 |
| 文科 | 460 | 453 | |
| 海南省(本科B) | 理科 | 528 | 481 |
| 文科 | 589 | 522 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 440 | 385 |
| 文科 | 484 | 447 | |
| 湖南省(本三) | 理科 | 441 | 414 |
| 文科 | 516 | 495 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 396 | 350 |
| 文科 | 391 | 372 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 481 | 449 |
| 文科 | 526 | 502 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 425 | 369 |
| 文科 | 503 | 482 | |
| 山東省(本科) | 理科 | 462 | 443 |
| 文科 | 515 | 503 | |
| 山西省(本二C) | 理科 | 378 | 352 |
| 文科 | 436 | 405 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 402 | 363 |
| 文科 | 453 | 400 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 485 | 459 |
| 文科 | 495 | 472 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 434 | 435 |
| 文科 | 483 | 480 | |
| 重慶市(本二) | 理科 | 460 | 435 |
| 文科 | 485 | 458 |
廣州新華學(xué)院簡(jiǎn)介:
中山大學(xué)新華學(xué)院(院校代碼:13902)是中山大學(xué)依據(jù)教育部教發(fā)〔2003〕8號(hào)文的精神,與廣東東寶集團(tuán)有限公司按新機(jī)制新模式申辦,于2005年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立并當(dāng)年招生的一所涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科的綜合性全日制普通高等院校。現(xiàn)有廣州校區(qū)和東莞校區(qū),占地面積2185畝(含配套用地600畝),面向全國(guó)招生,已招收十四屆學(xué)生,在校生2.3萬(wàn)余人。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省教育廳 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2005年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 0 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
| 所在城市 | 廣州市 | 辦學(xué)層次 | - |
【2021年廣州新華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 廣州新華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表】相關(guān)推薦文章:
廣州新華學(xué)院本科怎么樣 廣州新華學(xué)院2021年計(jì)劃招生5973人
廣州航海學(xué)院是幾本 廣州航海學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
廣東新華學(xué)院本科學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián) 廣東新華學(xué)院本科學(xué)費(fèi)2021
廣州松田學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年 廣州松田學(xué)院學(xué)費(fèi)2021年