2021年安順學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線多少,高考已經(jīng)落幕,所有的結(jié)果都已經(jīng)出爐,無論你是繼續(xù)就讀深造,還是回爐復(fù)讀,都要相信自己,努力定會在自己的理想院校中看到自己的身影。接下來和小編一起看看“2021年安順學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線”的詳情。
2021年安順學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線多少
近日,安順學(xué)院2021年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布!很多同學(xué)都十分感興趣,具體一起來看一下!
安順學(xué)院2021年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新中)
貴州
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 60 | 60 | 1 | 507 | 493 | 498.2 |
| 理工 | 60 | 60 | 1 | 397 | 387 | 390.8 |
云南本科二批
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 教育學(xué)類 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 |
| 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 467 | 467 | 467 |
| 地理科學(xué)類 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474 |
四川本科二批
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 歷史學(xué) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518 |
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 |
| 社會工作 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459 |
| 物理學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 |
| 植物生產(chǎn)類 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 464 | 464 | 464 |
黑龍江本科二批
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 教育學(xué)類 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 413 | 413 | 413 |
| 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 |
| 英語 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 407 | 407 | 407 |
| 歷史學(xué) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
| 植物保護(hù) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 |
| 地理科學(xué)類 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 |
| 飛行器制造工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 |
| 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 354 | 354 | 354 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 352 | 352 | 352 |
河南本科二批
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 |
| 教育學(xué)類 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524 |
| 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524 |
| 酒店管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 |
| 植物保護(hù) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 |
| 化學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 485 | 485 | 485 |
甘肅本科二批
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 歷史學(xué) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 |
| 教育學(xué)類 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 476 | 476 | 476 |
| 電子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 393 | 393 | 393 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 389 | 389 | 389 |
| 植物保護(hù) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 395 | 395 | 395 |
| 植物生產(chǎn)類 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 387 | 387 | 387 |
綜上所述的有關(guān)2021年安順學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線多少的內(nèi)容,希望能夠給大家?guī)韰⒖己蛶椭绻肓私飧嗯c之相關(guān)的信息,請繼續(xù)關(guān)注可圈可點網(wǎng)站,將實時為您推送。
【2021年安順學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線多少】相關(guān)推薦文章:
高考分?jǐn)?shù)怎么查詢 高考分?jǐn)?shù)怎么算
新高考分?jǐn)?shù)怎么算 新高考分?jǐn)?shù)每門多少分
往屆怎么查高考分?jǐn)?shù) 往屆畢業(yè)生怎么查高考分?jǐn)?shù)