国产成人午夜无码电影在线观看,亚洲va综合va国产va中文,精品亚洲欧美无人区乱码,久久天堂AV综合合色蜜桃网,综合久久综合,亚洲欧美日韩成人高清在线一区,sao虎影院网站入口在线观看,成人午夜福利
        當(dāng)前位置:
        網(wǎng)站首頁
        >
        教育資訊
        >
        教育資訊
        >
        江蘇普通類專科補(bǔ)錄計(jì)劃2021(物理類)
        江蘇普通類專科補(bǔ)錄計(jì)劃2021(物理類)
        時(shí)間:2021-08-12 16:35     小編:NJ

        江蘇普通類專科補(bǔ)錄計(jì)劃2021(物理類),高考已經(jīng)落幕,所有的結(jié)果都已經(jīng)出爐,無論你是繼續(xù)就讀深造,還是回爐復(fù)讀,都要相信自己,努力定會(huì)在自己的理想院校中看到自己的身影。接下來和小編一起看看“江蘇普通類專科補(bǔ)錄計(jì)劃2021”的詳情。

        江蘇普通類專科補(bǔ)錄計(jì)劃2021(物理類)

        江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)專科補(bǔ)錄計(jì)劃已經(jīng)公布,來看一下詳細(xì)信息。

        2021江蘇普通類物理類專科補(bǔ)錄計(jì)劃

        江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)專科補(bǔ)錄計(jì)劃
        代號(hào) 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 計(jì)劃數(shù) 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
          凡院校名稱后加“▲”的為民辦院校      
                 
        1171 江蘇城市職業(yè)學(xué)院(南京) 156    
        117102 江蘇城市職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 156    
        28 現(xiàn)代物流管理 1 4700
        29 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 1 4700
        30 電子商務(wù) 1 4700
        31 跨境電子商務(wù) 1 4700
        32 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 1 4700
        33 采購(gòu)與供應(yīng)管理 1 4700
        34 建筑工程技術(shù) 9 5300
        35 工程造價(jià) 1 4700
        36 建筑裝飾工程技術(shù) 1 5300
        37 建設(shè)工程管理 1 4700
        38 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 1 5300
        39 城市軌道交通工程技術(shù) 1 5300
        40 建筑智能化工程技術(shù) 12 5300
        41 軟件技術(shù) 12 5300
        42 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 18 5300
        43 電氣自動(dòng)化技術(shù) 16 5300
        44 電子信息工程技術(shù) 19 5300
        45 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 16 5300
        46 機(jī)電一體化技術(shù) 17 5300
        47 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 20 5300
        48 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 1 5300
        49 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 1 5300
        50 環(huán)境工程技術(shù) 1 5300
        51 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) 1 4700
        52 園林技術(shù) 1 2200
        54 休閑服務(wù)與管理 1 4700
                 
        1215 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(宜興) 59    
        121503 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) 59    
        23 材料工程技術(shù) 1 5300
        24 陶瓷制造技術(shù)與工藝 1 5300
        25 服裝設(shè)計(jì)與工藝 1 5300
        26 機(jī)電一體化技術(shù) 1 5300
        27 數(shù)控技術(shù) 1 5300
        28 眼視光技術(shù) 12 5300
        29 軟件技術(shù) 6 5300
        30 大數(shù)據(jù)技術(shù) 8 5300
        31 電氣自動(dòng)化技術(shù) 4 5300
        32 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 3 5300
        33 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 5300
        34 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 4 5300
        35 市場(chǎng)營(yíng)銷 1 4700
        36 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4700
        37 旅游管理 1 4700
        38 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 1 4700
        39 會(huì)計(jì)信息管理 1 4700
        40 社區(qū)管理與服務(wù) 1 4700
        41 電線電纜制造技術(shù) 6 5300
        42 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 1 4700
        43 電子商務(wù) 1 4700
                 
        1255 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院(常州) 180    
        125503 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) 179    
        37 測(cè)繪地理信息技術(shù) 6 5300
        38 無人機(jī)測(cè)繪技術(shù) 4 5300
        39 環(huán)境工程技術(shù) 2 5300
        40 生態(tài)保護(hù)技術(shù) 5 5300
        41 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) 4 5300
        42 工業(yè)節(jié)能技術(shù) 7 5300
        43 建筑設(shè)計(jì) 5 5300
        44 建筑裝飾工程技術(shù) 7 5300
        45 古建筑工程技術(shù) 6 5300
        46 園林工程技術(shù) 5 5300
        47 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 7 5300
        48 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 4 5300
        49 建筑工程技術(shù) 3 5300
        50 裝配式建筑工程技術(shù) 7 5300
        51 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) 6 5300
        52 地下與隧道工程技術(shù) 7 5300
        53 建筑設(shè)備工程技術(shù) 7 5300
        54 建筑電氣工程技術(shù) 3 5300
        55 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 7 5300
        56 建筑智能化工程技術(shù) 6 5300
        57 工程造價(jià) 2 4700
        58 建設(shè)工程管理 6 4700
        59 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 7 4700
        60 給排水工程技術(shù) 7 5300
        61 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) 7 5300
        62 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 3 4700
        63 現(xiàn)代物業(yè)管理 7 4700
        64 道路與橋梁工程技術(shù) 6 5300
        65 交通運(yùn)營(yíng)管理 7 5300
        66 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 2 5300
        67 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 6 5300
        68 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 7 5300
        69 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 4 4700
        125504 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院04專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目 1    
        70 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(在江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入徐州工程學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)徐州工程學(xué)院本科文憑) 1 4700
                 
        1274 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 98    
        127404 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限) 98    
          報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在200分及以上      
        24 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 4700
        27 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 1 4700
        28 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 1 4700
        29 現(xiàn)代物流管理 12 4700
        30 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 5300
        32 軟件技術(shù) 2 5300
        33 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 2 5300
        34 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 4 5300
        35 金融服務(wù)與管理 2 4700
        36 財(cái)富管理 2 4700
        37 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 4 4700
        38 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 2 4700
        39 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4700
        40 應(yīng)用電子技術(shù) 7 5300
        41 機(jī)電一體化技術(shù) 10 5300
        42 電子信息工程技術(shù) 10 5300
        43 制冷與空調(diào)技術(shù) 10 5300
        44 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 9 5300
        45 服裝設(shè)計(jì)與工藝 2 5300
        46 旅游管理 2 4700
        47 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 2 4700
        48 會(huì)展策劃與管理 2 4700
        49 現(xiàn)代文秘 1 4700
        50 商務(wù)英語 5 4700
                 
        1331 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 166    
        133102 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 166    
        47 機(jī)電一體化技術(shù) 3 5300
        48 數(shù)控技術(shù) 3 5300
        49 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 5300
        50 電子信息工程技術(shù) 4 5300
        51 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 3 5300
        52 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 5300
        53 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 3 5300
        54 藥品生產(chǎn)技術(shù) 3 5300
        55 應(yīng)用化工技術(shù) 4 5300
        56 藥品質(zhì)量與安全 4 5300
        57 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 3 5300
        58 生物制藥技術(shù) 3 5300
        59 現(xiàn)代文秘 2 4700
        60 人力資源管理 2 4700
        61 數(shù)字媒體技術(shù) 3 5300
        62 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 4 4700
        63 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 4 4700
        64 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 4 4700
        65 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 4 4700
        66 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 4700
        67 移動(dòng)商務(wù) 4 4700
        68 現(xiàn)代物流管理 3 4700
        69 跨境電子商務(wù) 3 4700
        70 園林技術(shù) 3 2200
        71 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 5300
        72 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 5300
        73 軟件技術(shù) 4 5300
        74 電子商務(wù) 2 4700
        75 大數(shù)據(jù)技術(shù) 5 5300
        76 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 4 5300
        77 旅游管理 4 4700
        78 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 4 4700
        79 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 4 5300
        80 會(huì)展策劃與管理 5 4700
        81 建筑工程技術(shù) 6 5300
        82 建設(shè)工程監(jiān)理 4 4700
        83 工程造價(jià) 6 4700
        84 建筑設(shè)計(jì) 4 5300
        85 市政工程技術(shù) 4 5300
        86 建筑裝飾工程技術(shù) 3 5300
        87 建筑動(dòng)畫技術(shù) 4 5300
        88 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) 4 5300
        89 空中乘務(wù) 2 5300
        90 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 4 5300
        91 應(yīng)用韓語 3 4700
        92 商務(wù)英語 5 4700
                 
        1332 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院(連云港) 93    
        133206 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院06專業(yè)組(不限) 9    
          報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上      
        17 大數(shù)據(jù)技術(shù) 1 5300
        18 軟件技術(shù) 3 5300
        19 電子商務(wù) 5 4700
        133207 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院07專業(yè)組(不限) 26    
          報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上      
        20 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 4 4700
        21 金融服務(wù)與管理 6 4700
        22 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 5 4700
        23 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 6 4700
        24 應(yīng)用韓語 5 4700
        133208 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院08專業(yè)組(不限) 58    
          報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上      
        25 現(xiàn)代物流管理 5 4700
        26 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 10 4700
        27 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 4700
        28 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 12 4700
        29 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 9 4700
        30 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 20 4700
                 
        1410 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校(丹徒) 209    
        141004 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校04專業(yè)組(不限) 209    
          報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在100分及以上      
        32 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 5 5300
        33 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 14 6200
        34 旅游英語 1 4700
        35 機(jī)電一體化技術(shù) 6 5300
        36 汽車智能技術(shù) 1 5300
        37 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 4 5300
        38 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 9 4700
        39 健康管理 12 6200
        40 眼視光技術(shù) 3 6200
        41 法律事務(wù) 3 4700
        42 現(xiàn)代文秘 3 4700
        43 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) 3 5300
        44 電氣自動(dòng)化技術(shù) 11 5300
        45 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 5300
        46 學(xué)前教育(師范) 43 4700
        47 助產(chǎn) 7 6200
        48 藥品質(zhì)量與安全 3 5300
        49 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 4700
        50 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 5 5300
        51 機(jī)械制造及自動(dòng)化 4 5300
        52 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 10 5300
        53 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 4 4700
        54 電子商務(wù) 2 4700
        55 護(hù)理 49 6200
        56 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 1 5300
                 
        1412 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(鎮(zhèn)江) 82    
        141202 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 82    
        18 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) 2 5300
        19 飛機(jī)機(jī)載設(shè)備裝配調(diào)試技術(shù) 8 5300
        20 飛行器維修技術(shù) 4 5300
        21 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) 5 5300
        22 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 8 5300
        23 航空材料精密成型技術(shù) 6 5300
        24 空中乘務(wù) 2 5300
        25 民航安全技術(shù)管理 8 5300
        26 民航空中安全保衛(wèi) 4 5300
        27 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 3 5300
        28 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 7 5300
        29 飛機(jī)電子設(shè)備維修 6 5300
        30 通用航空器維修 4 5300
        31 飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理 3 5300
        32 航空物流管理 6 5300
        33 航空復(fù)合材料成型與加工技術(shù) 2 5300
        34 飛行器數(shù)字化裝配技術(shù) 4 5300
                 
        1953 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京)▲ 28    
        195302 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 28    
        05 學(xué)前教育(師范) 3 4700
        06 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 2 5300
        07 數(shù)字媒體技術(shù) 18 5300
        08 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 5 4700
                 
        1954 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院▲ 39    
        195402 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)柘寧東路116號(hào)學(xué)習(xí): 39    
          報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在220分及以上      
        11 建筑設(shè)計(jì) 4 14000
        12 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 14000
        13 空中乘務(wù) 4 14000
        14 數(shù)字媒體技術(shù) 3 14000
        15 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 4 12000
        16 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 4 12000
        17 休閑服務(wù)與管理 4 12000
        18 廣播影視節(jié)目制作 4 15000
        19 攝影攝像技術(shù) 4 15000
        20 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 15000
                 
        1965 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(常州)▲ 7    
        196502 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 7    
        30 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 1 14000
        31 建筑工程技術(shù) 1 14000
        32 建筑消防技術(shù) 1 14000
        37 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 1 14000
        42 空中乘務(wù) 1 14000
        50 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 1 14000
        51 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 1 12000
                 
        1971 蘇州百年職業(yè)學(xué)院▲ 13    
        197102 蘇州百年職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) 13    
        10 建筑設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) 2 26000
        11 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 1 26000
        12 智能控制技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 1 26000
        13 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 2 26000
        14 大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 2 26000
        15 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(中外合作辦學(xué)) 1 26000
        16 信息安全技術(shù)應(yīng)用(中外合作辦學(xué)) 1 26000
        17 動(dòng)漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 2 26000
        18 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) 1 22000
                 
        1974 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院(昆山)▲ 191    
        197402 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 150    
        28 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 6 13000
        29 建筑工程技術(shù) 6 13000
        30 工程造價(jià) 6 13000
        31 建設(shè)工程管理 6 13000
        32 機(jī)械制造及自動(dòng)化 6 13000
        33 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) 6 13000
        34 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 6 13000
        35 電氣自動(dòng)化技術(shù) 6 13000
        36 新能源汽車技術(shù) 6 13000
        37 服裝設(shè)計(jì)與工藝 6 13000
        38 藥品質(zhì)量與安全 6 13000
        39 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 6 13000
        40 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 6 13000
        41 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 13000
        42 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 6 13000
        43 數(shù)字媒體技術(shù) 6 13000
        44 大數(shù)據(jù)技術(shù) 6 13000
        45 人工智能技術(shù)應(yīng)用 6 13000
        46 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 6 13000
        47 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 6 13000
        48 國(guó)際商務(wù) 6 13000
        49 工商企業(yè)管理 5 13000
        50 市場(chǎng)營(yíng)銷 5 13000
        51 電子商務(wù) 5 13000
        52 現(xiàn)代物流管理 5 13000
        53 旅游管理 5 13000
        197403 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: 41    
        54 機(jī)電一體化技術(shù)(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) 41 13000
                 
        1982 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院(淮安漣水)▲ 101    
        198202 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 101    
        36 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 2 11800
        37 建筑裝飾工程技術(shù) 2 11800
        38 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 2 11800
        39 建筑工程技術(shù) 2 11800
        40 建筑智能化工程技術(shù) 2 11800
        41 工程造價(jià) 2 11800
        42 建設(shè)工程監(jiān)理 2 11800
        43 數(shù)控技術(shù) 1 11800
        44 機(jī)械制造及自動(dòng)化 2 11800
        45 模具設(shè)計(jì)與制造 2 11800
        46 機(jī)電一體化技術(shù) 2 11800
        47 電氣自動(dòng)化技術(shù) 2 11800
        48 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 2 11800
        49 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 2 11800
        50 道路與橋梁工程技術(shù) 2 11800
        51 空中乘務(wù) 2 11800
        52 民航安全技術(shù)管理 2 11800
        53 電子信息工程技術(shù) 2 11800
        54 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2 11800
        55 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 2 11800
        56 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 11800
        57 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 2 11800
        58 市場(chǎng)營(yíng)銷 5 11800
        59 電子商務(wù) 5 11800
        60 現(xiàn)代物流管理 5 11800
        61 旅游管理 5 11800
        62 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 5 11800
        63 餐飲智能管理 5 11800
        64 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 5 11800
        65 時(shí)尚表演與傳播 5 11800
        66 商務(wù)英語 3 11800
        67 應(yīng)用英語 3 11800
        68 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 3 11800
        69 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 5 11800
        70 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 4 11800
                 
        1985 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(鹽城射陽)▲ 112    
        198502 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 112    
        12 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 29 12000
        13 機(jī)電一體化技術(shù) 20 12000
        14 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 15 12000
        15 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 21 12000
        16 電子商務(wù) 21 12000
        17 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 1 12000
        18 空中乘務(wù) 1 12000
        19 旅游管理 1 10800
        20 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 1 12000
        21 建筑工程技術(shù) 1 12000
        22 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 1 12000
                 
        1989 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院▲ 98    
        198902 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 98    
        18 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 6 16000
        19 餐飲智能管理 6 16000
        20 西式烹飪工藝 6 16000
        21 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 6 16000
        22 空中乘務(wù) 6 14000
        23 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 6 14000
        24 建設(shè)工程管理 6 12000
        25 建筑工程技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) 6 14000
        26 工程造價(jià) 6 12000
        27 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 6 12000
        28 人力資源管理 4 12000
        29 市場(chǎng)營(yíng)銷 6 12000
        30 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 6 12000
        31 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) 6 14000
        32 電子商務(wù) 6 12000
        33 軟件技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) 6 14000
        34 休閑體育 4 12000
                 
        1991 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(鎮(zhèn)江揚(yáng)中)▲ 80    
        199102 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 80    
        18 數(shù)控技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2200元) 2 14000
        19 機(jī)電一體化技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2200元) 5 14000
        20 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2200元) 2 14000
        21 電氣自動(dòng)化技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2200元) 5 14000
        22 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2200元) 3 14000
        23 汽車電子技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) 1 14000
        24 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) 5 14000
        25 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2200元) 5 14000
        26 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2200元) 8 14000
        27 工程造價(jià)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金200元) 1 12000
        28 建設(shè)工程管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金200元) 5 12000
        29 數(shù)字媒體技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2200元) 5 14000
        30 民航運(yùn)輸服務(wù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2200元) 2 14000
        31 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金200元) 5 12000
        32 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金200元) 2 12000
        33 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金200元) 4 12000
        34 現(xiàn)代物流管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金200元) 5 12000
        35 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2200元) 5 14000
        36 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金200元) 5 12000
        37 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金200元) 5 12000
                 

        以上是有關(guān)江蘇普通類專科補(bǔ)錄計(jì)劃2021(物理類)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)伙伴們有所幫助,想要了解更多資訊,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注可圈可點(diǎn)網(wǎng)站。

        【江蘇普通類專科補(bǔ)錄計(jì)劃2021(物理類)】相關(guān)推薦文章:

        江蘇專科錄取結(jié)果什么時(shí)候公布2021 江蘇專科錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址

        2021江蘇體育類專科分?jǐn)?shù)線 2021江蘇專科批次體育類分?jǐn)?shù)線

        2021江蘇高考專科批次投檔線 江蘇高考專科錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2021

        江蘇專科學(xué)校排名榜 江蘇專科院校排名最新

        江蘇專科批次錄取時(shí)間2021年 江蘇專科批次投檔錄取時(shí)間2021年

        江蘇普通類專科補(bǔ)錄計(jì)劃2021(物理類).doc
        將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
        推薦度:
        你可能感興趣的文章
        江蘇省2021年普通高校招生普通類專科補(bǔ)錄計(jì)劃已經(jīng)公布,來看一下詳細(xì)信息。2021江蘇普通類歷史類專科補(bǔ)錄計(jì)劃江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)
        1.江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)專科補(bǔ)錄計(jì)劃2.江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)專科補(bǔ)錄計(jì)劃3.江蘇省2021年體育類(
        江蘇省2021年普通高校招生體育類專科補(bǔ)錄計(jì)劃已經(jīng)公布,來看一下詳細(xì)信息。2021江蘇體育類歷史類專科補(bǔ)錄計(jì)劃江蘇省2021年體育類(歷史等科目類)專科補(bǔ)錄計(jì)劃
        1.江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)專科批次征求志愿計(jì)劃2.江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)專科批次征求志愿計(jì)劃
        江蘇省2021年藝術(shù)類(歷史等科目類)專科補(bǔ)錄計(jì)劃(使用省統(tǒng)考成績(jī)錄取)(美術(shù))已經(jīng)公布,下面是詳細(xì)信息,來看一下!江蘇2021藝術(shù)類歷史類專科補(bǔ)錄計(jì)劃(美術(shù))
        江蘇省2021年藝術(shù)類(物理等科目類)專科補(bǔ)錄計(jì)劃(使用省統(tǒng)考成績(jī)錄取)(美術(shù))已經(jīng)公布,下面是詳細(xì)信息,來看一下!江蘇2021藝術(shù)類物理類專科補(bǔ)錄計(jì)劃(美術(shù))
        江蘇普通類專科補(bǔ)錄計(jì)劃2021(物理類).doc
        文件格式:DOCX
        版本推薦:Microsoft Office 2020
        終身vip限時(shí)199
        全站組卷·刷題終身免費(fèi)使用
        立即搶購(gòu)