国产成人午夜无码电影在线观看,亚洲va综合va国产va中文,精品亚洲欧美无人区乱码,久久天堂AV综合合色蜜桃网,综合久久综合,亚洲欧美日韩成人高清在线一区,sao虎影院网站入口在线观看,成人午夜福利
        當前位置:
        網站首頁
        >
        教育資訊
        >
        熱點資訊
        >
        二本c類分數線是多少2021年 二本c類是什么意思啊
        二本c類分數線是多少2021年 二本c類是什么意思啊
        時間:2021-08-02 11:48     小編:HQQ

        二本c類分數線是多少2021年,對于高考分數少于本科一二批次線的但想申請本科大學的學生,如果想上本科大學,可以選擇申請本科大學的C段學校。大部分都是私立大學,以前都是招收第三批本科。這些學校的錄取分數線都比這兩條線低,但都是本科大學,不是專科。下面就跟小編一起來看看今年二本c類分數線是多少吧。

        二本c類分數線是多少2021年

        排名 科類 院校名稱 批次 計劃數 投檔線
        1 理工類 溫州醫科大學 本科二批 18 575
        2 理工類 安徽醫科大學 本科二批 10 565
        3 理工類 江漢大學 本科二批 3 557
        4 理工類 浙江工商大學 本科二批 5 555
        5 理工類 廣東財經大學 本科二批 9 554
        6 理工類 貴州醫科大學 本科二批 13 553
        7 理工類 廣州美術學院 本科二批 6 552
        8 理工類 重慶醫科大學 本科二批 20 544
        9 理工類 遵義醫科大學 本科二批 26 543
        10 理工類 上海海關學院 本科二批 3 542
        11 理工類 廣東金融學院 本科二批 6 541
        12 理工類 天津理工大學 本科二批 49 539
        13 理工類 西安郵電大學 本科二批 28 539
        14 理工類 上海立信會計金融學院 本科二批 43 537
        15 理工類 四川外國語大學 本科二批 10 537
        16 理工類 浙江傳媒學院 本科二批 20 536
        17 理工類 集美大學 本科二批 34 534
        18 理工類 北京聯合大學 本科二批 26 533
        19 理工類 上海商學院 本科二批 10 533
        20 理工類 蘇州科技大學 本科二批 16 533
        21 理工類 重慶理工大學 本科二批 40 533
        22 理工類 福建中醫藥大學 本科二批 11 531
        23 理工類 四川美術學院 本科二批 2 531
        24 理工類 成都大學 本科二批 19 531
        25 理工類 上海工程技術大學 本科二批 35 529
        26 理工類 上海體育學院 本科二批 3 528
        27 理工類 廣東醫科大學 本科二批 14 528
        28 理工類 天津外國語大學 本科二批 12 527
        29 理工類 上海第二工業大學 本科二批 20 527
        30 理工類 上海應用技術大學 本科二批 38 527
        31 理工類 廈門醫學院 本科二批 15 527
        32 理工類 新鄉醫學院 本科二批 18 527
        33 理工類 湖北醫藥學院 本科二批 10 527
        34 理工類 重慶工商大學 本科二批 50 527
        35 理工類 貴州師范大學 本科二批 6 527
        36 理工類 云南師范大學 本科二批 21 527
        37 理工類 溫州大學 本科二批 33 526
        38 理工類 廈門理工學院 本科二批 29 525
        39 理工類 廣東藥科大學 本科二批 18 524
        40 理工類 北京物資學院 本科二批 7 523
        41 理工類 天津商業大學 本科二批 17 523
        42 理工類 山西醫科大學 本科二批 52 523
        43 理工類 廣州體育學院 本科二批 1 523
        44 理工類 江蘇師范大學 本科二批 18 522
        45 理工類 廣西師范大學 本科二批 46 522
        46 理工類 南京工程學院 本科二批 48 521
        47 理工類 浙江科技學院 本科二批 18 521
        48 理工類 山東中醫藥大學 本科二批 8 521
        49 理工類 山東第一醫科大學 本科二批 25 521
        50 理工類 廣西中醫藥大學 本科二批 24 521
        51 理工類 廣東警官學院 本科二批 2 520
        52 理工類 西安醫學院 本科二批 15 520
        53 理工類 安徽財經大學 本科二批 16 519
        54 理工類 青島理工大學 本科二批 98 519
        55 理工類 遼寧師范大學 本科二批 17 518
        56 理工類 西華大學 本科二批 28 518
        57 理工類 桂林醫學院 本科二批 48 517
        58 理工類 武漢輕工大學 本科二批 45 516
        59 理工類 湖北經濟學院 本科二批 16 515
        60 理工類 廣東技術師范大學 本科二批 17 515
        61 理工類 成都醫學院 本科二批 9 515
        62 理工類 江蘇警官學院 本科二批 3 514
        63 理工類 浙大城市學院 本科二批 42 514
        64 理工類 濰坊醫學院 本科二批 20 514
        65 理工類 湖北中醫藥大學 本科二批 48 514
        66 理工類 錦州醫科大學 本科二批 25 513
        67 理工類 濱州醫學院 本科二批 8 513
        68 理工類 北京石油化工學院 本科二批 16 512
        69 理工類 煙臺大學 本科二批 39 512
        70 理工類 沈陽工程學院 本科二批 6 511
        71 理工類 廣西醫科大學 本科二批 20 511
        72 理工類 成都工業學院 本科二批 20 511
        73 理工類 陜西中醫藥大學 本科二批 16 511
        74 理工類 中國勞動關系學院 本科二批 13 510
        75 理工類 上海視覺藝術學院 本科二批 2 510
        76 理工類 山東政法學院 本科二批 18 510
        77 理工類 川北醫學院 本科二批 15 510
        78 理工類 云南中醫藥大學 本科二批 19 510
        79 理工類 山西財經大學 本科二批 15 509
        80 理工類 江蘇理工學院 本科二批 15 509
        81 理工類 浙江海洋大學 本科二批 30 509
        82 理工類 安徽中醫藥大學 本科二批 24 509
        83 理工類 山東理工大學 本科二批 46 509
        84 理工類 湖北師范大學 本科二批 23 509
        85 理工類 成都師范學院 本科二批 10 509
        86 理工類 貴州中醫藥大學 本科二批 12 509
        87 理工類 西安工程大學 本科二批 48 509
        88 理工類 上海電機學院 本科二批 41 508
        89 理工類 河南工業大學 本科二批 102 508
        90 理工類 廣東海洋大學 本科二批 23 508
        91 理工類 五邑大學 本科二批 30 508
        92 理工類 廣東第二師范學院 本科二批 4 508
        93 理工類 云南財經大學 本科二批 73 508
        94 理工類 河北科技大學 本科二批 40 507
        95 理工類 內蒙古醫科大學 本科二批 10 507
        96 理工類 金陵科技學院 本科二批 14 507
        97 理工類 河南理工大學 本科二批 70 507
        98 理工類 南寧師范大學 本科二批 35 507
        99 理工類 天津城建大學 本科二批 39 506
        100 理工類 承德醫學院 本科二批 6 506
        101 理工類 河北北方學院 本科二批 10 506
        102 理工類 大連大學 本科二批 80 506
        103 理工類 淮北師范大學 本科二批 16 506
        104 理工類 南昌師范學院 本科二批 15 506
        105 理工類 南昌工程學院 本科二批 28 506
        106 理工類 廣州商學院 本科二批 6 506
        107 理工類 北京服裝學院 本科二批 11 505
        108 理工類 浙大寧波理工學院 本科二批 40 505
        109 理工類 浙江水利水電學院 本科二批 25 505
        110 理工類 安徽建筑大學 本科二批 39 505
        111 理工類 濟寧醫學院 本科二批 55 505
        112 理工類 湖北汽車工業學院 本科二批 5 505
        113 理工類 湖北第二師范學院 本科二批 7 505
        114 理工類 湖北理工學院 本科二批 15 505
        115 理工類 西南醫科大學 本科二批 10 505
        116 理工類 甘肅政法大學 本科二批 7 505
        117 理工類 沈陽醫學院 本科二批 20 504
        118 理工類 沈陽理工大學 本科二批 42 504
        119 理工類 吉林師范大學 本科二批 6 504
        120 理工類 長春大學 本科二批 8 504
        121 理工類 合肥學院 本科二批 28 504
        122 理工類 福建師范大學 本科二批 11 504
        123 理工類 贛南師范大學 本科二批 41 504
        124 理工類 湖北科技學院 本科二批 47 504
        125 理工類 湖北工程學院 本科二批 20 504
        126 理工類 湖北文理學院 本科二批 24 504
        127 理工類 惠州學院 本科二批 4 504
        128 理工類 廣西科技大學 本科二批 52 504
        129 理工類 重慶科技學院 本科二批 55 504
        130 理工類 四川輕化工大學 本科二批 28 504
        131 理工類 北京農學院 本科二批 10 503
        132 理工類 河北經貿大學 本科二批 25 503
        133 理工類 河北中醫學院 本科二批 8 503
        134 理工類 吉林財經大學 本科二批 36 503
        135 理工類 哈爾濱醫科大學 本科二批 24 503
        136 理工類 徐州工程學院 本科二批 4 503
        137 理工類 南京曉莊學院 本科二批 30 503
        138 理工類 湖州師范學院 本科二批 8 503
        139 理工類 閩南師范大學 本科二批 57 503
        140 理工類 井岡山大學 本科二批 30 503
        141 理工類 武漢紡織大學 本科二批 15 503
        142 理工類 仲愷農業工程學院 本科二批 17 503
        143 理工類 重慶文理學院 本科二批 45 503
        144 理工類 長江師范學院 本科二批 21 503
        145 理工類 中華女子學院 本科二批 18 502
        146 理工類 牡丹江醫學院 本科二批 10 502
        147 理工類 紹興文理學院 本科二批 35 502
        148 理工類 安徽農業大學 本科二批 35 502
        149 理工類 魯東大學 本科二批 34 502
        150 理工類 河南中醫藥大學 本科二批 13 502
        151 理工類 長沙師范學院 本科二批 899 502
        152 理工類 貴州師范學院 本科二批 10 502
        153 理工類 陜西理工大學 本科二批 22 502
        154 理工類 蘭州財經大學 本科二批 33 502
        155 理工類 河北水利電力學院 本科二批 5 501
        156 理工類 大連工業大學 本科二批 23 501
        157 理工類 常州工學院 本科二批 30 501
        158 理工類 江蘇海洋大學(原淮海工學院) 本科二批 40 501
        159 理工類 寧波工程學院 本科二批 35 501
        160 理工類 閩江學院 本科二批 13 501
        161 理工類 山東建筑大學 本科二批 38 501
        162 理工類 河南農業大學 本科二批 30 501
        163 理工類 湖北民族大學 本科二批 35 501
        164 理工類 吉首大學 本科二批 35 501
        165 理工類 廣西財經學院 本科二批 34 501
        166 理工類 重慶三峽學院 本科二批 26 501
        167 理工類 貴州民族大學 本科二批 12 501
        168 理工類 昆明學院 本科二批 19 501
        169 理工類 西藏大學 本科二批 32 501
        170 理工類 太原科技大學 本科二批 40 500
        171 理工類 山西大同大學 本科二批 20 500
        172 理工類 浙江萬里學院 本科二批 15 500
        173 理工類 福建工程學院 本科二批 67 500
        174 理工類 莆田學院 本科二批 12 500
        175 理工類 泉州師范學院 本科二批 44 500
        176 理工類 佛山科學技術學院 本科二批 53 500
        177 理工類 肇慶學院 本科二批 9 500
        178 理工類 廣西民族大學 本科二批 35 500
        179 理工類 重慶第二師范學院 本科二批 9 500
        180 理工類 云南農業大學 本科二批 34 500
        181 理工類 西南林業大學 本科二批 51 500
        182 理工類 西安文理學院 本科二批 24 500
        183 理工類 沈陽師范大學 本科二批 6 499
        184 理工類 大連民族大學 本科二批 23 499
        185 理工類 長春師范大學 本科二批 20 499
        186 理工類 上海健康醫學院 本科二批 46 499
        187 理工類 鹽城工學院 本科二批 5 499
        188 理工類 山東交通學院 本科二批 23 499
        189 理工類 荊楚理工學院 本科二批 10 499
        190 理工類 韶關學院 本科二批 19 499
        191 理工類 貴州理工學院 本科二批 20 499
        192 理工類 大理大學 本科二批 24 499
        193 理工類 延安大學 本科二批 18 499
        194 理工類 天津職業技術師范大學 本科二批 21 498
        195 理工類 沈陽化工大學 本科二批 40 498
        196 理工類 淮陰工學院 本科二批 13 498
        197 理工類 常熟理工學院 本科二批 46 498
        198 理工類 安徽科技學院 本科二批 23 498
        199 理工類 景德鎮陶瓷大學 本科二批 34 498
        200 理工類 山東農業大學 本科二批 73 498
        201 理工類 洛陽理工學院 本科二批 57 498
        202 理工類 廣東石油化工學院 本科二批 50 498
        203 理工類 貴陽學院 本科二批 10 498
        204 理工類 甘肅中醫藥大學 本科二批 31 498
        205 理工類 河北地質大學 本科二批 89 497
        206 理工類 山西中醫藥大學 本科二批 32 497
        207 理工類 太原師范學院 本科二批 22 497
        208 理工類 遼寧工業大學 本科二批 17 497
        209 理工類 長春工業大學 本科二批 64 497
        210 理工類 北華大學 本科二批 66 497
        211 理工類 麗水學院 本科二批 34 497
        212 理工類 安徽工程大學 本科二批 75 497
        213 理工類 阜陽師范大學 本科二批 13 497
        214 理工類 福建江夏學院 本科二批 21 497
        215 理工類 山東工商學院 本科二批 59 497
        216 理工類 中原工學院 本科二批 35 497
        217 理工類 鄭州師范學院 本科二批 2 497
        218 理工類 武漢學院 本科二批 12 497
        219 理工類 云南警官學院 本科二批 2 497
        220 理工類 西安航空學院 本科二批 20 497
        221 理工類 北華航天工業學院 本科二批 38 496
        222 理工類 河北工程大學 本科二批 110 496
        223 理工類 河北金融學院 本科二批 29 496
        224 理工類 長治醫學院 本科二批 43 496
        225 理工類 江西科技師范大學 本科二批 47 496
        226 理工類 贛南醫學院 本科二批 10 496
        227 理工類 新余學院 本科二批 7 496
        228 理工類 河南財政金融學院 本科二批 7 496
        229 理工類 嶺南師范學院 本科二批 12 496
        230 理工類 廣東科技學院 本科二批 5 496
        231 理工類 桂林航天工業學院 本科二批 53 496
        232 理工類 北部灣大學 本科二批 30 496
        233 理工類 成都體育學院 本科二批 18 496
        234 理工類 云南民族大學 本科二批 8 496
        235 理工類 華北科技學院 本科二批 88 495
        236 理工類 天津中德應用技術大學 本科二批 34 495
        237 理工類 哈爾濱師范大學 本科二批 39 495
        238 理工類 黑龍江科技大學 本科二批 70 495
        239 理工類 蚌埠醫學院 本科二批 10 495
        240 理工類 臨沂大學 本科二批 25 495
        241 理工類 河南工程學院 本科二批 34 495
        242 理工類 湘南學院 本科二批 1475 495
        243 理工類 西華師范大學 本科二批 37 495
        244 理工類 綿陽師范學院 本科二批 5 495
        245 理工類 玉溪師范學院 本科二批 8 495
        246 理工類 臺州學院 本科二批 74 494
        247 理工類 衢州學院 本科二批 20 494
        248 理工類 武夷學院 本科二批 7 494
        249 理工類 鄭州航空工業管理學院 本科二批 95 494
        250 理工類 洛陽師范學院 本科二批 10 494
        251 理工類 湖南警察學院 本科二批 533 494
        252 理工類 韓山師范學院 本科二批 13 494
        253 理工類 廣東理工學院 本科二批 10 494
        254 理工類 遵義師范學院 本科二批 18 494
        255 理工類 咸陽師范學院 本科二批 3 494
        256 理工類 天津農學院 本科二批 21 493
        257 理工類 太原工業學院 本科二批 17 493
        258 理工類 山西農業大學 本科二批 71 493
        259 理工類 渤海大學 本科二批 14 493
        260 理工類 吉林醫藥學院 本科二批 23 493
        261 理工類 長春工程學院 本科二批 48 493
        262 理工類 齊齊哈爾醫學院 本科二批 20 493
        263 理工類 淮陰師范學院 本科二批 3 493
        264 理工類 濰坊學院 本科二批 26 493
        265 理工類 南陽理工學院 本科二批 49 493
        266 理工類 海南熱帶海洋學院 本科二批 60 493
        267 理工類 貴州商學院 本科二批 12 493
        268 理工類 甘肅醫學院 本科二批 13 493
        269 理工類 河北建筑工程學院 本科二批 20 492
        270 理工類 遼寧中醫藥大學 本科二批 43 492
        271 理工類 哈爾濱商業大學 本科二批 40 492
        272 理工類 南京特殊教育師范學院 本科二批 8 492
        273 理工類 合肥師范學院 本科二批 50 492
        274 理工類 嘉應學院 本科二批 12 492
        275 理工類 右江民族醫學院 本科二批 35 492
        276 理工類 宜賓學院 本科二批 26 492
        277 理工類 貴州警察學院 本科二批 3 492
        278 理工類 哈爾濱金融學院 本科二批 12 491
        279 理工類 廈門工學院 本科二批 14 491
        280 理工類 宜春學院 本科二批 17 491
        281 理工類 中國民用航空飛行學院 本科二批 87 491
        282 理工類 燕京理工學院 本科二批 2 490
        283 理工類 三明學院 本科二批 25 490
        284 理工類 山東管理學院 本科二批 10 490
        285 理工類 安陽師范學院 本科二批 7 490
        286 理工類 湖南工學院 本科二批 2802 490
        287 理工類 瓊臺師范學院 本科二批 14 490
        288 理工類 攀枝花學院 本科二批 12 490
        289 理工類 河北科技師范學院 本科二批 50 489
        290 理工類 遼寧石油化工大學 本科二批 30 489
        291 理工類 吉林建筑大學 本科二批 77 489
        292 理工類 寧波財經學院 本科二批 3 489
        293 理工類 蚌埠學院 本科二批 10 489
        294 理工類 池州學院 本科二批 10 489
        295 理工類 龍巖學院 本科二批 6 489
        296 理工類 玉林師范學院 本科二批 35 489
        297 理工類 四川工商學院 本科二批 5 489
        298 理工類 成都東軟學院 本科二批 11 489
        299 理工類 曲靖師范學院 本科二批 13 489
        300 理工類 保定學院 本科二批 5 488
        301 理工類 唐山學院 本科二批 20 488
        302 理工類 防災科技學院 本科二批 71 488
        303 理工類 河北環境工程學院 本科二批 18 488
        304 理工類 內蒙古師范大學 本科二批 20 488
        305 理工類 內蒙古科技大學包頭醫學院 本科二批 10 488
        306 理工類 吉林外國語大學 本科二批 13 488
        307 理工類 吉林警察學院 本科二批 15 488
        308 理工類 黑龍江工程學院 本科二批 25 488
        309 理工類 九江學院 本科二批 15 488
        310 理工類 湖南科技學院 本科二批 1499 488
        311 理工類 廣西藝術學院 本科二批 7 488
        312 理工類 吉利學院 本科二批 2 487
        313 理工類 大連東軟信息學院 本科二批 5 487
        314 理工類 吉林化工學院 本科二批 60 487
        315 理工類 齊齊哈爾大學 本科二批 25 487
        316 理工類 南陽師范學院 本科二批 37 487
        317 理工類 武昌首義學院 本科二批 20 487
        318 理工類 廣西科技師范學院 本科二批 34 487
        319 理工類 青海師范大學 本科二批 20 487
        320 理工類 石家莊學院 本科二批 25 486
        321 理工類 山西師范大學 本科二批 9 486
        322 理工類 吉林工商學院 本科二批 30 486
        323 理工類 哈爾濱學院 本科二批 11 486
        324 理工類 山東青年政治學院 本科二批 10 486
        325 理工類 鄭州工程技術學院 本科二批 17 486
        326 理工類 武昌理工學院 本科二批 7 486
        327 理工類 四川文理學院 本科二批 7 486
        328 理工類 沈陽大學 本科二批 6 485
        329 理工類 上饒師范學院 本科二批 38 485
        330 理工類 商丘師范學院 本科二批 15 485
        331 理工類 新鄉學院 本科二批 21 485
        332 理工類 桂林旅游學院 本科二批 11 485
        333 理工類 樂山師范學院 本科二批 10 485
        334 理工類 廊坊師范學院 本科二批 10 484
        335 理工類 山西傳媒學院 本科二批 5 484
        336 理工類 內蒙古科技大學 本科二批 61 484
        337 理工類 上海建橋學院 本科二批 8 484
        338 理工類 許昌學院 本科二批 26 484
        339 理工類 武漢華夏理工學院 本科二批 6 484
        340 理工類 邵陽學院 本科二批 2189 484
        341 理工類 廣東白云學院 本科二批 16 484
        342 理工類 梧州學院 本科二批 11 484
        343 理工類 廣西民族師范學院 本科二批 26 484
        344 理工類 六盤水師范學院 本科二批 4 484
        345 理工類 蘭州城市學院 本科二批 15 484
        346 理工類 滄州師范學院 本科二批 8 483
        347 理工類 吉林農業大學 本科二批 99 483
        348 理工類 佳木斯大學 本科二批 51 483
        349 理工類 黃山學院 本科二批 13 483
        350 理工類 河南城建學院 本科二批 72 483
        351 理工類 寶雞文理學院 本科二批 8 483
        352 理工類 新疆財經大學 本科二批 32 483
        353 理工類 內蒙古工業大學 本科二批 40 482
        354 理工類 內蒙古財經大學 本科二批 5 482
        355 理工類 萍鄉學院 本科二批 11 482
        356 理工類 河南工學院 本科二批 20 482
        357 理工類 西昌學院 本科二批 10 482
        358 理工類 西藏民族大學 本科二批 55 482
        359 理工類 陜西學前師范學院 本科二批 19 482
        360 理工類 內蒙古農業大學 本科二批 50 481
        361 理工類 周口師范學院 本科二批 39 481
        362 理工類 安陽工學院 本科二批 20 481
        363 理工類 懷化學院 本科二批 1735 481
        364 理工類 廣西警察學院 本科二批 7 481
        365 理工類 甘肅農業大學 本科二批 55 481
        366 理工類 隴東學院 本科二批 4 481
        367 理工類 青海民族大學 本科二批 28 481
        368 理工類 寧夏師范學院 本科二批 2 481
        369 理工類 新疆師范大學 本科二批 25 481
        370 理工類 衡水學院 本科二批 2 480
        371 理工類 張家口學院 本科二批 5 480
        372 理工類 忻州師范學院 本科二批 29 480
        373 理工類 長治學院 本科二批 9 480
        374 理工類 廈門華廈學院 本科二批 17 480
        375 理工類 平頂山學院 本科二批 23 480
        376 理工類 廣東培正學院 本科二批 16 480
        377 理工類 河池學院 本科二批 9 480
        378 理工類 楚雄師范學院 本科二批 6 480
        379 理工類 河北農業大學 本科二批 30 479
        380 理工類 吉林工程技術師范學院 本科二批 5 479
        381 理工類 黑龍江八一農墾大學 本科二批 30 479
        382 理工類 南昌理工學院 本科二批 43 479
        383 理工類 南昌工學院 本科二批 4 479
        384 理工類 武昌工學院 本科二批 11 479
        385 理工類 湖南人文科技學院 本科二批 1576 479
        386 理工類 百色學院 本科二批 12 479
        387 理工類 濟寧學院 本科二批 5 479
        388 理工類 武漢東湖學院 本科二批 30 479
        389 理工類 黔南民族師范學院 本科二批 17 479
        390 理工類 興義民族師范學院 本科二批 2 479
        391 理工類 紅河學院 本科二批 26 479
        392 理工類 榆林學院 本科二批 16 479
        393 理工類 唐山師范學院 本科二批 15 478
        394 理工類 運城學院 本科二批 5 478
        395 理工類 晉中學院 本科二批 24 478
        396 理工類 通化師范學院 本科二批 4 478
        397 理工類 棗莊學院 本科二批 5 478
        398 理工類 山東工藝美術學院 本科二批 16 478
        399 理工類 鄭州工商學院 本科二批 10 478
        400 理工類 漢口學院 本科二批 11 478
        401 理工類 普洱學院 本科二批 5 478
        402 理工類 昭通學院 本科二批 2 478
        403 理工類 保山學院 本科二批 10 478
        404 理工類 甘肅民族師范學院 本科二批 6 478
        405 理工類 呂梁學院 本科二批 36 477
        406 理工類 呼倫貝爾學院 本科二批 4 477
        407 理工類 內蒙古民族大學 本科二批 29 477
        408 理工類 牡丹江師范學院 本科二批 18 477
        409 理工類 浙江越秀外國語學院 本科二批 6 477
        410 理工類 菏澤學院 本科二批 8 477
        411 理工類 文華學院 本科二批 70 477
        412 理工類 武漢生物工程學院 本科二批 28 477
        413 理工類 湖南醫藥學院 本科二批 1749 477
        414 理工類 武漢晴川學院 本科二批 16 477
        415 理工類 四川警察學院 本科二批 5 477
        416 理工類 安順學院 本科二批 3 477
        417 理工類 文山學院 本科二批 5 477
        418 理工類 渭南師范學院 本科二批 6 477
        419 理工類 河西學院 本科二批 10 477
        420 理工類 新疆醫科大學 本科二批 125 477
        421 理工類 天津天獅學院 本科二批 4 476
        422 理工類 吉林農業科技學院 本科二批 30 476
        423 理工類 嘉興學院 本科二批 55 476
        424 理工類 齊魯醫藥學院 本科二批 5 476
        425 理工類 湖南女子學院 本科二批 817 476
        426 理工類 商洛學院 本科二批 6 476
        427 理工類 天水師范學院 本科二批 10 476
        428 理工類 內蒙古科技大學包頭師范學院 本科二批 5 475
        429 理工類 大連財經學院 本科二批 6 475
        430 理工類 白城師范學院 本科二批 6 475
        431 理工類 安徽信息工程學院 本科二批 20 475
        432 理工類 江西工程學院 本科二批 22 475
        433 理工類 濱州學院 本科二批 10 475
        434 理工類 新疆農業大學 本科二批 44 475
        435 理工類 北京城市學院 本科二批 26 474
        436 理工類 營口理工學院 本科二批 9 474
        437 理工類 閩南科技學院 本科二批 6 474
        438 理工類 南寧學院 本科二批 8 474
        439 理工類 三亞學院 本科二批 12 474
        440 理工類 銅仁學院 本科二批 12 474
        441 理工類 云南經濟管理學院 本科二批 4 474
        442 理工類 安康學院 本科二批 4 474
        443 理工類 喀什大學 本科二批 54 474
        444 理工類 長春建筑學院 本科二批 14 473
        445 理工類 無錫太湖學院 本科二批 19 473
        446 理工類 江西科技學院 本科二批 28 473
        447 理工類 泰山學院 本科二批 20 473
        448 理工類 黃河科技學院 本科二批 13 473
        449 理工類 賀州學院 本科二批 30 473
        450 理工類 西安培華學院 本科二批 10 473
        451 理工類 寧夏理工學院 本科二批 9 473
        452 理工類 赤峰學院 本科二批 4 472
        453 理工類 福建農林大學 本科二批 27 472
        454 理工類 茅臺學院 本科二批 10 472
        455 理工類 西安思源學院 本科二批 7 472
        456 理工類 新疆工程學院 本科二批 67 472
        457 理工類 長春光華學院 本科二批 2 471
        458 理工類 福州外語外貿學院 本科二批 13 471
        459 理工類 廣東東軟學院 本科二批 60 471
        460 理工類 伊犁師范大學 本科二批 79 471
        461 理工類 遼寧科技學院 本科二批 13 469
        462 理工類 上海杉達學院 本科二批 9 469
        463 理工類 塔里木大學 本科二批 359 469
        464 理工類 河北外國語學院 本科二批 5 468
        465 理工類 皖江工學院 本科二批 10 468
        466 理工類

        二本c類是什么意思啊

        二本c類的學校意思就是原先是三本院校。二本分ABC類指高考中本科報考成績按分數線化為3個批次,一般就是分A、B兩類。一般來講二本院校的A類指公辦院校,B類指民辦院校和獨立學院。很多省份的二本c類就是原來的三本院校,合并主要就是在未來就業的時候,會被公平對待,以及提升錄取率。

        二本c類有必要上嗎

        部分省份將二本院校分為三類,如山西省將二本分為二本A類、二本B類和二本C類。二本C類一般是指獨立學院和民辦高校,因為是從三本升為二本的,所以部分人會質疑二本c類的實力。

        小編以二本C類中的獨立學院為例,從5個方面來分析考生是否有必要讀:

        師資力量

        獨立學院一般依托母體院校建立,所以有母體院校扶持。部分教師來自母體院校本部,師資力量較為強大,教學水平相對較高。

        學費標準

        獨立學院的學費一般為公辦大學的幾倍,學費加上生活費四年下來幾乎需要近十萬元,對于普通家庭來說,負擔較大。

        面臨轉設

        目前國內的獨立學院正面臨轉設的問題,部分獨立學院可以在母校和政府扶持下變成公辦大學。但大部分的獨立學院因為自身實力和背景,只能最終脫離母校,變成普通民辦大學。

        以上就是小編整理的關于二本c類分數線是多少2021年 二本c類是什么意思啊的具體信息,大家在報考學校的時候還是要自己做好心理準備以及學校的信息,希望大家都能進入自己理想的院校,更多關于分數線的信息大家也可以點擊可圈可點進行搜索。

        【二本c類分數線是多少2021年 二本c類是什么意思啊】相關推薦文章:

        2020年山西美術類本科二批C類投檔分數線

        2020年山西體育類本科二批C類投檔分數線

        2020年山西二批C類本科投檔分數線【文科理科】

        2020年新疆二本投檔分數線【文科理科-普通高校類】

        二本c類分數線是多少2021年 二本c類是什么意思啊.doc
        將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
        推薦度:
        你可能感興趣的文章
        三二分段專升本是什么意思,近期幾日,有不少地區的專科批次平行志愿填報正在進行中,那么,有不少小伙伴們想問,具有單獨劃線的三二分段專升本是什么意思呢?接下來和小編
        2022江蘇高考多少分上二本,預計二本分數線是多少,下面是小編為大家整理的江蘇高考二本分數線是多少分20222022江蘇二本分數線多少內容,以供參考,一起來看
        高考文科總分二本最低是多少,每年高考都有很多在二本線左右徘徊的學生,另外也有不少學生存在著偏科的現象,那么擅長文科類的學生,分數又達不到一本線的話,上二本院校最
        2021年高考馬上就要到了,同學們最關心的肯定是今年的高考分數線了,多少分才能上二本?小編預計了2021年二本分數線,來看一下!2021多少分能上二本
        預測2021年二本分數線,高考分數線一直備受廣大考生密切關注,了解今年二本分數線的基本情況,可以幫助我們繼續明確方向,下面是小編為大家帶來的預測2021年二本分
        一本二本三本是什么意思?普通高校在招收高中起點的本科生時,按錄取批次,可劃分為三個批次,其中一本為第一批次、二本為第二批次、三本為第三批次。下面是小編整理的相關
        二本c類分數線是多少2021年 二本c類是什么意思啊.doc
        文件格式:DOCX
        版本推薦:Microsoft Office 2020
        終身vip限時199
        全站組卷·刷題終身免費使用
        立即搶購