2019山西二本投檔線理科征集志愿,如果某大學報考生源充足,不用征集補錄,基本上投檔線和錄取最低分差不多,如果需要補錄甚至多次補錄,那么投檔線和錄取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整體生源還是比較穩定的,以下是二本理科征集志愿詳細投檔情況,供大家參考:
2019山西二本投檔線理科征集志愿
| (第二批本科A類院校理工類) | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
| 2803 | 塔里木大學 | 理工 | 統招 | 428.085102166 |
| 2808 | 喀什大學 | 理工 | 統招 | 431.091118122 |
| 注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。 | ||||
| (第二批本科B類院校理工類) | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
| 1131 | 唐山師范學院 | 理工 | 統招 | 428.082101166 |
| 1136 | 邢臺學院 | 理工 | 統招 | 430.077117149 |
| 1213 | 赤峰學院 | 理工 | 統招 | 419.081108168 |
| 1215 | 呼倫貝爾學院 | 理工 | 統招 | 426.083109147 |
| 1218 | 河套學院 | 理工 | 統招 | 419.076095159 |
| 1219 | 呼和浩特民族學院 | 理工 | 統招 | 424.092109152 |
| 1247 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 理工 | 統招 | 417.077105139 |
| 1294 | 遼寧科技學院 | 理工 | 統招 | 427.073112176 |
| 1298 | 遼東學院 | 理工 | 統招 | 424.097102117 |
| 1325 | 營口理工學院 | 理工 | 統招 | 428.085111143 |
| 1355 | 長春工程學院 | 理工 | 統招 | 429.092101132 |
| 1356 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 統招 | 428.088107152 |
| 1358 | 吉林警察學院 | 理工 | 統招 | 430.080103164 |
| 1394 | 大慶師范學院 | 理工 | 統招 | 423.061118150 |
| 1402 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 統招 | 430.076108147 |
| 1403 | 黑龍江工業學院 | 理工 | 統招 | 424.079102136 |
| 1701 | 淮南師范學院 | 理工 | 統招 | 428.087108138 |
| 1713 | 亳州學院 | 理工 | 統招 | 425.094108139 |
| 1779 | 閩江學院 | 理工 | 統招 | 434.085100144 |
| 1780 | 武夷學院 | 理工 | 統招 | 429.073107121 |
| 1781 | 寧德師范學院 | 理工 | 統招 | 425.092100162 |
| 1786 | 三明學院 | 理工 | 統招 | 423.084103149 |
| 1787 | 龍巖學院 | 理工 | 統招 | 419.051102157 |
| 1805 | 福建江夏學院 | 理工 | 統招 | 431.093098161 |
| 1834 | 宜春學院 | 理工 | 統招 | 427.088115160 |
| 1841 | 萍鄉學院 | 理工 | 統招 | 414.000000000 |
| 1846 | 新余學院 | 理工 | 統招 | 426.078103157 |
| 1921 | 濟寧學院 | 理工 | 統招 | 425.093106150 |
| 1922 | 菏澤學院 | 理工 | 統招 | 416.088102128 |
| 1926 | 棗莊學院 | 理工 | 統招 | 427.088117163 |
| 1932 | 山東工商學院 | 理工 | 統招 | 431.067108152 |
| 2017 | 周口師范學院 | 理工 | 統招 | 421.080119143 |
| 2019 | 許昌學院 | 理工 | 統招 | 426.092101139 |
| 2020 | 南陽師范學院 | 理工 | 統招 | 430.100103178 |
| 2029 | 黃淮學院 | 理工 | 統招 | 414.000000000 |
| 2034 | 新鄉學院 | 理工 | 統招 | 427.073106154 |
| 2037 | 安陽工學院 | 理工 | 統招 | 414.000000000 |
| 2114 | 湖北文理學院 | 理工 | 統招 | 431.084113157 |
| 2119 | 湖北工程學院 | 理工 | 統招 | 437.075117131 |
| 2122 | 湖北科技學院 | 理工 | 統招 | 431.104110117 |
| 2132 | 荊楚理工學院 | 理工 | 統招 | 425.085107129 |
| 2214 | 湖南警察學院 | 理工 | 統招 | 431.089106153 |
| 2388 | 河池學院 | 理工 | 統招 | 414.000000000 |
| 2391 | 百色學院 | 理工 | 統招 | 414.000000000 |
| 2394 | 梧州學院 | 理工 | 統招 | 420.072098138 |
| 2430 | 海南熱帶海洋學院 | 理工 | 統招 | 417.078110119 |
| 2501 | 樂山師范學院 | 理工 | 統招 | 428.092103128 |
| 2560 | 遵義師范學院 | 理工 | 統招 | 431.081115149 |
| 2562 | 興義民族師范學院 | 理工 | 統招 | 414.105104157 |
| 2563 | 安順學院 | 理工 | 統招 | 414.000000000 |
| 2613 | 昭通學院 | 理工 | 統招 | 414.000000000 |
| 2615 | 普洱學院 | 理工 | 統招 | 414.000000000 |
| 2621 | 楚雄師范學院 | 理工 | 統招 | 415.081111119 |
| 2624 | 文山學院 | 理工 | 統招 | 414.000000000 |
| 2690 | 榆林學院 | 理工 | 統招 | 421.097107119 |
| 2691 | 商洛學院 | 理工 | 統招 | 425.072122149 |
| 2692 | 安康學院 | 理工 | 統招 | 422.078101155 |
| 2740 | 隴東學院 | 理工 | 統招 | 414.091107153 |
| 2742 | 河西學院 | 理工 | 統招 | 426.100117123 |
| 2747 | 甘肅民族師范學院 | 理工 | 統招 | 418.076108133 |
| 2804 | 新疆農業大學 | 理工 | 統招 | 424.082107155 |
| 2809 | 伊犁師范大學 | 理工 | 統招 | 418.081109164 |
| 2812 | 新疆工程學院 | 理工 | 統招 | 418.088109157 |
| 6012 | 長治學院 | 理工 | 統招 | 425.085115136 |
| 6013 | 運城學院 | 理工 | 統招 | 426.078108134 |
| 6014 | 忻州師范學院 | 理工 | 統招 | 428.091107159 |
| 6017 | 呂梁學院 | 理工 | 統招 | 419.077123143 |
| 6018 | 太原學院 | 理工 | 統招 | 428.091101134 |
| 6020 | 山西警察學院 | 理工 | 統招 | 427.078115131 |
| 6028 | 山西應用科技學院 | 理工 | 統招 | 414.089114121 |
| 6041 | 山西大學商務學院 | 理工 | 統招 | 426.083100146 |
| 6050 | 山西工商學院 | 理工 | 統招 | 418.080114159 |
| 6079 | 山西工程技術學院 | 理工 | 統招 | 416.085110126 |
| 6081 | 山西能源學院 | 理工 | 統招 | 419.087110149 |
| 6902 | 太原科技大學(晉城校區) | 理工 | 統招 | 425.084107174 |
| 6908 | 山西財經大學(中德學院) | 理工 | 統招 | 425.080114136 |
| 注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。 | ||||
| (第二批本科B類院校理工類) | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
| 1294 | 遼寧科技學院 | 理工 | 統招 | 423.082103167 |
| 1358 | 吉林警察學院 | 理工 | 統招 | 431.096115145 |
| 1403 | 黑龍江工業學院 | 理工 | 統招 | 427.079109150 |
| 1780 | 武夷學院 | 理工 | 統招 | 427.000085106 |
| 1781 | 寧德師范學院 | 理工 | 統招 | 424.096098134 |
| 1787 | 龍巖學院 | 理工 | 統招 | 423.066115133 |
| 1841 | 萍鄉學院 | 理工 | 統招 | 421.085102122 |
| 2029 | 黃淮學院 | 理工 | 統招 | 421.104098142 |
| 2037 | 安陽工學院 | 理工 | 統招 | 424.073098164 |
| 2132 | 荊楚理工學院 | 理工 | 統招 | 431.075109154 |
| 2315 | 廣東石油化工學院 | 理工 | 統招 | 452.081110165 |
| 2388 | 河池學院 | 理工 | 統招 | 421.080114157 |
| 2391 | 百色學院 | 理工 | 統招 | 422.073102150 |
| 2563 | 安順學院 | 理工 | 統招 | 421.091107146 |
| 2613 | 昭通學院 | 理工 | 統招 | 426.099101137 |
| 2615 | 普洱學院 | 理工 | 統招 | 419.084114140 |
| 2624 | 文山學院 | 理工 | 統招 | 427.082110133 |
| 2740 | 隴東學院 | 理工 | 統招 | 420.098104138 |
| 2804 | 新疆農業大學 | 理工 | 統招 | 423.093093147 |
| 2812 | 新疆工程學院 | 理工 | 統招 | 421.082097156 |
| 6012 | 長治學院 | 理工 | 統招 | 422.086112119 |
| 6020 | 山西警察學院 | 理工 | 統招 | 428.077114152 |
| 6041 | 山西大學商務學院 | 理工 | 統招 | 425.079107146 |
| 6079 | 山西工程技術學院 | 理工 | 統招 | 420.085113149 |
| 6081 | 山西能源學院 | 理工 | 統招 | 419.094118116 |
| 注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。 | ||||
【2019山西二本投檔線理科征集志愿】相關推薦文章: